• {{ interval }} {{ time }}
Вид результатов поиска:
Срок поставки

809605 SIDEM Сайлентблок рычага подвески | перед прав/лев

Артикул 809605
Бренд SIDEM
Название Сайлентблок рычага подвески | перед прав/лев
Barcode 5413978146215
Сторона установки посередине
Общая длина [мм] 60
Сторона установки передняя ось нижняя
Наружный диаметр [мм] 36
Внутренний диаметр 12,2
Тип руля Продольный рычаг
Тип руля Поперечный рычаг
Тип установки Резиново-металлическая опора
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
FIAT CROMA (194_)1.8 16V 06/2005 - По настоящее время 103 140 1796 универсал
FIAT CROMA (194_)1.9 D Multijet 06/2005 - По настоящее время 85 115 1910 универсал
FIAT CROMA (194_)1.9 D Multijet 06/2005 - По настоящее время 88 120 1910 универсал
FIAT CROMA (194_)1.9 D Multijet 06/2005 - По настоящее время 100 136 1910 универсал
FIAT CROMA (194_)1.9 D Multijet 06/2005 - По настоящее время 110 150 1910 универсал
FIAT CROMA (194_)2.2 16V 06/2005 - По настоящее время 108 147 2198 универсал
FIAT CROMA (194_)2.4 D Multijet 06/2005 - По настоящее время 147 200 2387 универсал
OPEL ASTRA G Box (F70)1.6 01/1999 - 04/2005 55 75 1598 Фургон
OPEL ASTRA G Box (F70)1.6 01/1999 - 04/2005 62 84 1598 Фургон
OPEL ASTRA G Box (F70)1.7 DTI 16V 01/1999 - 04/2005 55 75 1686 Фургон
OPEL ASTRA G Box (F70)1.7 TD 01/1999 - 04/2005 50 68 1700 Фургон
OPEL ASTRA G Box (F70)2.0 DI 01/1999 - 04/2005 60 82 1995 Фургон
OPEL ASTRA G Convertible (F67)1.6 03/2001 - 10/2005 76 103 1598 Кабриолет
OPEL ASTRA G Convertible (F67)1.6 16V 03/2001 - 10/2005 74 101 1598 Кабриолет
OPEL ASTRA G Convertible (F67)1.8 16V 03/2001 - 10/2005 92 125 1796 Кабриолет
OPEL ASTRA G Convertible (F67)2.0 16V Turbo 03/2001 - 10/2005 147 200 1998 Кабриолет
OPEL ASTRA G Convertible (F67)2.0 OPC 03/2001 - 10/2005 141 192 1998 Кабриолет
OPEL ASTRA G Convertible (F67)2.2 16V 03/2001 - 10/2005 108 147 2198 Кабриолет
OPEL ASTRA G Convertible (F67)2.2 DTI 03/2001 - 10/2005 92 125 2172 Кабриолет
OPEL ASTRA G Coupe (F07_)1.6 16V 03/2000 - 05/2005 74 101 1598 купе
OPEL ASTRA G Coupe (F07_)1.6 16V 03/2000 - 05/2005 76 103 1598 купе
OPEL ASTRA G Coupe (F07_)1.8 16V 03/2000 - 05/2005 85 116 1796 купе
OPEL ASTRA G Coupe (F07_)1.8 16V 03/2000 - 05/2005 92 125 1796 купе
OPEL ASTRA G Coupe (F07_)2.0 16V Turbo 03/2000 - 05/2005 141 192 1998 купе
OPEL ASTRA G Coupe (F07_)2.0 16V Turbo 03/2000 - 05/2005 147 200 1998 купе
OPEL ASTRA G Coupe (F07_)2.0 16V Turbo 03/2000 - 05/2005 140 190 1998 купе
OPEL ASTRA G Coupe (F07_)2.2 16V 03/2000 - 05/2005 108 147 2198 купе
OPEL ASTRA G Coupe (F07_)2.2 DTI 03/2000 - 05/2005 92 125 2172 купе
OPEL ASTRA G Estate (F35_)1.2 16V 02/1998 - 12/2009 55 75 1199 универсал
OPEL ASTRA G Estate (F35_)1.2 16V 02/1998 - 12/2009 48 65 1199 универсал
OPEL ASTRA G Estate (F35_)1.4 02/1998 - 12/2009 66 90 1364 универсал
OPEL ASTRA G Estate (F35_)1.4 16V 02/1998 - 12/2009 66 90 1389 универсал
OPEL ASTRA G Estate (F35_)1.6 02/1998 - 12/2009 76 103 1598 универсал
OPEL ASTRA G Estate (F35_)1.6 02/1998 - 12/2009 62 84 1598 универсал
OPEL ASTRA G Estate (F35_)1.6 02/1998 - 12/2009 55 75 1598 универсал
OPEL ASTRA G Estate (F35_)1.6 16V 02/1998 - 12/2009 74 101 1598 универсал
OPEL ASTRA G Estate (F35_)1.6 CNG 02/1998 - 12/2009 71 97 1598 универсал
OPEL ASTRA G Estate (F35_)1.7 CDTI 02/1998 - 12/2009 59 80 1686 универсал
OPEL ASTRA G Estate (F35_)1.7 DTI 16V 02/1998 - 12/2009 55 75 1686 универсал
OPEL ASTRA G Estate (F35_)1.7 TD 02/1998 - 12/2009 50 68 1700 универсал
OPEL ASTRA G Estate (F35_)1.8 16V 02/1998 - 12/2009 85 116 1796 универсал
OPEL ASTRA G Estate (F35_)1.8 16V 02/1998 - 12/2009 92 125 1796 универсал
OPEL ASTRA G Estate (F35_)2.0 16V 02/1998 - 12/2009 100 136 1998 универсал
OPEL ASTRA G Estate (F35_)2.0 DI 02/1998 - 12/2009 60 82 1995 универсал
OPEL ASTRA G Estate (F35_)2.0 DTI 16V 02/1998 - 12/2009 74 101 1995 универсал
OPEL ASTRA G Estate (F35_)2.0 OPC 02/1998 - 12/2009 147 200 1998 универсал
OPEL ASTRA G Estate (F35_)2.0 OPC 02/1998 - 12/2009 141 192 1998 универсал
OPEL ASTRA G Estate (F35_)2.2 16V 02/1998 - 12/2009 108 147 2198 универсал
OPEL ASTRA G Estate (F35_)2.2 DTI 02/1998 - 12/2009 92 125 2172 универсал
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)1.2 16V 02/1998 - 12/2009 55 75 1199 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)1.2 16V 02/1998 - 12/2009 48 65 1199 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)1.4 02/1998 - 12/2009 66 90 1364 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)1.4 16V 02/1998 - 12/2009 66 90 1389 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)1.6 02/1998 - 12/2009 76 103 1598 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)1.6 02/1998 - 12/2009 62 84 1598 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)1.6 02/1998 - 12/2009 55 75 1598 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)1.6 16V 02/1998 - 12/2009 74 101 1598 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)1.7 CDTI 02/1998 - 12/2009 59 80 1686 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)1.7 DTI 16V 02/1998 - 12/2009 55 75 1686 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)1.7 TD 02/1998 - 12/2009 50 68 1700 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)1.8 16V 02/1998 - 12/2009 85 116 1796 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)1.8 16V 02/1998 - 12/2009 92 125 1796 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)2.0 16V 02/1998 - 12/2009 100 136 1998 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)2.0 16V OPC 02/1998 - 12/2009 118 160 1998 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)2.0 DI 02/1998 - 12/2009 60 82 1995 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)2.0 DTI 16V 02/1998 - 12/2009 74 101 1995 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)2.0 OPC 02/1998 - 12/2009 141 192 1998 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)2.0 OPC 02/1998 - 12/2009 147 200 1998 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)2.2 16V 02/1998 - 12/2009 108 147 2198 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)2.2 DTI 02/1998 - 12/2009 92 125 2172 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Saloon (F69_)1.2 16V 09/1998 - 12/2009 48 65 1199 седан
OPEL ASTRA G Saloon (F69_)1.2 16V 09/1998 - 12/2009 55 75 1199 седан
OPEL ASTRA G Saloon (F69_)1.4 09/1998 - 12/2009 66 90 1364 седан
OPEL ASTRA G Saloon (F69_)1.4 16V 09/1998 - 12/2009 66 90 1389 седан
OPEL ASTRA G Saloon (F69_)1.6 09/1998 - 12/2009 76 103 1598 седан
OPEL ASTRA G Saloon (F69_)1.6 09/1998 - 12/2009 55 75 1598 седан
OPEL ASTRA G Saloon (F69_)1.6 09/1998 - 12/2009 62 84 1598 седан
OPEL ASTRA G Saloon (F69_)1.6 16V 09/1998 - 12/2009 74 101 1598 седан
OPEL ASTRA G Saloon (F69_)1.7 CDTI 09/1998 - 12/2009 59 80 1686 седан
OPEL ASTRA G Saloon (F69_)1.7 DTI 16V 09/1998 - 12/2009 55 75 1686 седан
OPEL ASTRA G Saloon (F69_)1.7 TD 09/1998 - 12/2009 50 68 1700 седан
OPEL ASTRA G Saloon (F69_)1.8 16V 09/1998 - 12/2009 85 116 1796 седан
OPEL ASTRA G Saloon (F69_)1.8 16V 09/1998 - 12/2009 92 125 1796 седан
OPEL ASTRA G Saloon (F69_)2.0 16V 09/1998 - 12/2009 100 136 1998 седан
OPEL ASTRA G Saloon (F69_)2.0 DI 09/1998 - 12/2009 60 82 1995 седан
OPEL ASTRA G Saloon (F69_)2.0 DTI 16V 09/1998 - 12/2009 74 101 1995 седан
OPEL ASTRA G Saloon (F69_)2.2 16V 09/1998 - 12/2009 108 147 2198 седан
OPEL ASTRA G Saloon (F69_)2.2 DTI 09/1998 - 12/2009 92 125 2172 седан
OPEL ASTRA H (L48)1.2 01/2004 - 05/2014 59 80 1229 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.3 CDTI 01/2004 - 05/2014 66 90 1248 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.4 01/2004 - 05/2014 66 90 1364 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.4 01/2004 - 05/2014 55 75 1364 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.6 01/2004 - 05/2014 85 116 1598 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.6 01/2004 - 05/2014 77 105 1598 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.6 Turbo 01/2004 - 05/2014 132 180 1598 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.7 CDTI 01/2004 - 05/2014 92 125 1686 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.7 CDTI 01/2004 - 05/2014 81 110 1686 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.7 CDTI 01/2004 - 05/2014 74 100 1686 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.7 CDTI 01/2004 - 05/2014 59 80 1686 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.8 01/2004 - 05/2014 103 140 1796 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.8 01/2004 - 05/2014 92 125 1796 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.9 CDTI 01/2004 - 05/2014 74 100 1910 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.9 CDTI 01/2004 - 05/2014 88 120 1910 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.9 CDTI 01/2004 - 05/2014 110 150 1910 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.9 CDTI 16V 01/2004 - 05/2014 88 120 1910 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)2.0 Turbo 01/2004 - 05/2014 177 240 1998 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)2.0 Turbo 01/2004 - 05/2014 147 200 1998 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)2.0 Turbo 01/2004 - 05/2014 125 170 1998 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H Box (L70)1.7 CDTI 02/2004 - 12/2013 74 101 1686 Фургон
OPEL ASTRA H Box (L70)1.7 CDTI 02/2004 - 12/2013 81 110 1686 Фургон
OPEL ASTRA H Box (L70)1.7 CDTI 02/2004 - 12/2013 92 125 1686 Фургон
OPEL ASTRA H Box (L70)1.9 CDTI 02/2004 - 12/2013 110 150 1910 Фургон
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.3 CDTI 08/2004 - 05/2014 66 90 1248 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.4 08/2004 - 05/2014 66 90 1364 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.4 08/2004 - 05/2014 55 75 1364 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.6 08/2004 - 05/2014 85 116 1598 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.6 08/2004 - 05/2014 77 105 1598 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.6 Turbo 08/2004 - 05/2014 132 180 1598 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.7 CDTI 08/2004 - 05/2014 59 80 1686 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.7 CDTI 08/2004 - 05/2014 74 101 1686 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.7 CDTI 08/2004 - 05/2014 81 110 1686 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.7 CDTI 08/2004 - 05/2014 92 125 1686 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.8 08/2004 - 05/2014 103 140 1796 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.8 08/2004 - 05/2014 92 125 1796 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.9 CDTI 08/2004 - 05/2014 74 100 1910 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.9 CDTI 08/2004 - 05/2014 110 150 1910 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.9 CDTI 08/2004 - 05/2014 88 120 1910 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.9 CDTI 16V 08/2004 - 05/2014 88 120 1910 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)2.0 Turbo 08/2004 - 05/2014 147 200 1998 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)2.0 Turbo 08/2004 - 05/2014 125 170 1998 универсал
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.2 03/2005 - 10/2010 59 80 1229 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.3 CDTI 03/2005 - 10/2010 66 90 1248 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.4 03/2005 - 10/2010 55 75 1364 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.4 03/2005 - 10/2010 66 90 1364 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.6 03/2005 - 10/2010 77 105 1598 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.6 03/2005 - 10/2010 85 116 1598 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.6 Turbo 03/2005 - 10/2010 132 180 1598 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.7 CDTI 03/2005 - 10/2010 92 125 1686 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.7 CDTI 03/2005 - 10/2010 81 110 1686 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.7 CDTI 03/2005 - 10/2010 59 80 1686 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.7 CDTi 03/2005 - 10/2010 74 101 1686 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.8 03/2005 - 10/2010 103 140 1796 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.8 03/2005 - 10/2010 92 125 1796 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.9 CDTI 03/2005 - 10/2010 88 120 1910 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.9 CDTI 03/2005 - 10/2010 74 101 1910 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.9 CDTi 03/2005 - 10/2010 110 150 1910 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.9 CDTi 16V 03/2005 - 10/2010 88 120 1910 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)2.0 Turbo 03/2005 - 10/2010 125 170 1998 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)2.0 Turbo 03/2005 - 10/2010 177 240 1998 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)2.0 Turbo 03/2005 - 10/2010 147 200 1998 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H Saloon (L69)1.6 02/2007 - 05/2014 85 116 1598 седан
OPEL ASTRA H Saloon (L69)1.8 02/2007 - 05/2014 103 140 1796 седан
OPEL ASTRA H TwinTop (L67)1.6 09/2005 - 10/2010 77 105 1598 Кабриолет
OPEL ASTRA H TwinTop (L67)1.6 09/2005 - 10/2010 85 116 1598 Кабриолет
OPEL ASTRA H TwinTop (L67)1.6 Turbo 09/2005 - 10/2010 132 180 1598 Кабриолет
OPEL ASTRA H TwinTop (L67)1.8 09/2005 - 10/2010 103 140 1796 Кабриолет
OPEL ASTRA H TwinTop (L67)1.8 09/2005 - 10/2010 92 125 1796 Кабриолет
OPEL ASTRA H TwinTop (L67)1.9 CDTi 09/2005 - 10/2010 110 150 1910 Кабриолет
OPEL ASTRA H TwinTop (L67)2.0 Turbo 09/2005 - 10/2010 125 170 1998 Кабриолет
OPEL ASTRA H TwinTop (L67)2.0 Turbo 09/2005 - 10/2010 147 200 1998 Кабриолет
OPEL MERIVA B1.3 CDTI 06/2010 - По настоящее время 70 95 1248 вэн
OPEL MERIVA B1.4 06/2010 - По настоящее время 88 120 1364 вэн
OPEL MERIVA B1.4 06/2010 - По настоящее время 103 140 1364 вэн
OPEL MERIVA B1.4 06/2010 - По настоящее время 74 100 1398 вэн
OPEL MERIVA B1.7 CDTI 06/2010 - По настоящее время 74 100 1686 вэн
OPEL MERIVA B1.7 CDTI 06/2010 - По настоящее время 81 110 1686 вэн
OPEL MERIVA B1.7 CDTI 06/2010 - По настоящее время 96 131 1686 вэн
OPEL SIGNUM1.8 05/2003 - По настоящее время 103 140 1796 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM1.8 05/2003 - По настоящее время 90 122 1796 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM1.9 CDTI 05/2003 - По настоящее время 88 120 1910 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM1.9 CDTI 05/2003 - По настоящее время 110 150 1910 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM1.9 CDTI 05/2003 - По настоящее время 74 100 1910 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM2.0 DTI 05/2003 - По настоящее время 74 100 1995 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM2.0 Turbo 05/2003 - По настоящее время 129 175 1998 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM2.2 DTI 05/2003 - По настоящее время 92 125 2172 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM2.2 DTI 16V 05/2003 - По настоящее время 86 117 2172 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM2.2 direct 05/2003 - По настоящее время 114 155 2198 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM2.8 V6 Turbo 05/2003 - По настоящее время 184 250 2792 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM2.8 V6 Turbo 05/2003 - По настоящее время 169 230 2792 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM3.0 V6 CDTI 05/2003 - По настоящее время 130 177 2958 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM3.0 V6 CDTI 05/2003 - По настоящее время 135 184 2959 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM3.2 V6 05/2003 - По настоящее время 155 211 3175 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C1.6 04/2002 - По настоящее время 77 105 1598 седан
OPEL VECTRA C1.6 16V 04/2002 - По настоящее время 74 100 1598 седан
OPEL VECTRA C1.8 04/2002 - По настоящее время 81 110 1796 седан
OPEL VECTRA C1.8 04/2002 - По настоящее время 103 140 1796 седан
OPEL VECTRA C1.8 16V 04/2002 - По настоящее время 90 122 1796 седан
OPEL VECTRA C1.9 CDTI 04/2002 - По настоящее время 74 100 1910 седан
OPEL VECTRA C1.9 CDTI 04/2002 - По настоящее время 88 120 1910 седан
OPEL VECTRA C1.9 CDTI 04/2002 - По настоящее время 110 150 1910 седан
OPEL VECTRA C2.0 16V Turbo 04/2002 - По настоящее время 129 175 1998 седан
OPEL VECTRA C2.0 DTI 16V 04/2002 - По настоящее время 74 101 1995 седан
OPEL VECTRA C2.2 16V 04/2002 - По настоящее время 108 147 2198 седан
OPEL VECTRA C2.2 DTI 16V 04/2002 - По настоящее время 86 117 2172 седан
OPEL VECTRA C2.2 DTI 16V 04/2002 - По настоящее время 92 125 2172 седан
OPEL VECTRA C2.2 direct 04/2002 - По настоящее время 114 155 2198 седан
OPEL VECTRA C2.8 V6 Turbo 04/2002 - По настоящее время 188 255 2792 седан
OPEL VECTRA C2.8 V6 Turbo 04/2002 - По настоящее время 184 250 2792 седан
OPEL VECTRA C2.8 V6 Turbo 04/2002 - По настоящее время 169 230 2792 седан
OPEL VECTRA C2.8 V6 Turbo OPC 04/2002 - По настоящее время 206 280 2792 седан
OPEL VECTRA C3.0 CDTI 04/2002 - По настоящее время 130 177 2958 седан
OPEL VECTRA C3.0 CDTi 04/2002 - По настоящее время 135 184 2959 седан
OPEL VECTRA C3.2 V6 04/2002 - По настоящее время 155 211 3175 седан
OPEL VECTRA C Estate1.6 10/2003 - По настоящее время 77 105 1598 универсал
OPEL VECTRA C Estate1.6 16V 10/2003 - По настоящее время 74 100 1598 универсал
OPEL VECTRA C Estate1.8 10/2003 - По настоящее время 90 122 1796 универсал
OPEL VECTRA C Estate1.8 10/2003 - По настоящее время 103 140 1796 универсал
OPEL VECTRA C Estate1.9 CDTI 10/2003 - По настоящее время 88 120 1910 универсал
OPEL VECTRA C Estate1.9 CDTI 10/2003 - По настоящее время 110 150 1910 универсал
OPEL VECTRA C Estate1.9 CDTI 10/2003 - По настоящее время 74 100 1910 универсал
OPEL VECTRA C Estate2.0 DTI 10/2003 - По настоящее время 74 100 1995 универсал
OPEL VECTRA C Estate2.0 Turbo 10/2003 - По настоящее время 129 175 1998 универсал
OPEL VECTRA C Estate2.2 DTI 10/2003 - По настоящее время 92 125 2172 универсал
OPEL VECTRA C Estate2.2 DTI 10/2003 - По настоящее время 86 117 2172 универсал
OPEL VECTRA C Estate2.2 direct 10/2003 - По настоящее время 114 155 2198 универсал
OPEL VECTRA C Estate2.8 V6 Turbo 10/2003 - По настоящее время 184 250 2792 универсал
OPEL VECTRA C Estate2.8 V6 Turbo 10/2003 - По настоящее время 188 255 2792 универсал
OPEL VECTRA C Estate2.8 V6 Turbo 10/2003 - По настоящее время 206 280 2792 универсал
OPEL VECTRA C Estate2.8 V6 Turbo 10/2003 - По настоящее время 169 230 2792 универсал
OPEL VECTRA C Estate3.0 V6 CDTI 10/2003 - По настоящее время 130 177 2958 универсал
OPEL VECTRA C Estate3.0 V6 CDTI 10/2003 - По настоящее время 135 184 2959 универсал
OPEL VECTRA C Estate3.2 V6 10/2003 - По настоящее время 155 211 3175 универсал
OPEL VECTRA C GTS1.6 08/2002 - По настоящее время 77 105 1598 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS1.6 08/2002 - По настоящее время 74 100 1598 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS1.8 08/2002 - По настоящее время 103 140 1796 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS1.8 16V 08/2002 - По настоящее время 90 122 1796 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS1.8 16V 08/2002 - По настоящее время 81 110 1796 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS1.9 CDTI 08/2002 - По настоящее время 110 150 1910 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS1.9 CDTI 08/2002 - По настоящее время 88 120 1910 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS1.9 CDTI 08/2002 - По настоящее время 74 100 1910 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS2.0 16V Turbo 08/2002 - По настоящее время 129 175 1998 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS2.0 DTI 16V 08/2002 - По настоящее время 74 101 1995 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS2.2 16V 08/2002 - По настоящее время 108 147 2198 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS2.2 DTI 16V 08/2002 - По настоящее время 92 125 2172 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS2.2 DTI 16V 08/2002 - По настоящее время 86 117 2172 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS2.2 direct 08/2002 - По настоящее время 114 155 2198 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS2.8 V6 Turbo 08/2002 - По настоящее время 206 280 2792 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS2.8 V6 Turbo 08/2002 - По настоящее время 188 255 2792 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS2.8 V6 Turbo 08/2002 - По настоящее время 184 250 2792 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS2.8 V6 Turbo 08/2002 - По настоящее время 169 230 2792 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS3.0 CDTI 08/2002 - По настоящее время 130 177 2958 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS3.0 CDTi 08/2002 - По настоящее время 135 184 2959 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS3.2 V6 08/2002 - По настоящее время 155 211 3175 Наклонная задняя часть
OPEL ZAFIRA A (F75_)1.6 16V 04/1999 - 06/2005 74 101 1598 вэн
OPEL ZAFIRA A (F75_)1.6 CNG 04/1999 - 06/2005 71 97 1598 вэн
OPEL ZAFIRA A (F75_)1.8 16V 04/1999 - 06/2005 85 116 1796 вэн
OPEL ZAFIRA A (F75_)1.8 16V 04/1999 - 06/2005 92 125 1796 вэн
OPEL ZAFIRA A (F75_)2.0 DI 04/1999 - 06/2005 63 86 1995 вэн
OPEL ZAFIRA A (F75_)2.0 DI 16V 04/1999 - 06/2005 60 82 1995 вэн
OPEL ZAFIRA A (F75_)2.0 DTI 16V 04/1999 - 06/2005 74 101 1995 вэн
OPEL ZAFIRA A (F75_)2.0 OPC 04/1999 - 06/2005 141 192 1998 вэн
OPEL ZAFIRA A (F75_)2.0 OPC 04/1999 - 06/2005 147 200 1998 вэн
OPEL ZAFIRA A (F75_)2.2 16V 04/1999 - 06/2005 108 147 2198 вэн
OPEL ZAFIRA A (F75_)2.2 DTI 16V 04/1999 - 06/2005 86 117 2172 вэн
OPEL ZAFIRA A (F75_)2.2 DTI 16V 04/1999 - 06/2005 92 125 2172 вэн
OPEL ZAFIRA B (A05)1.6 07/2005 - По настоящее время 85 115 1598 вэн
OPEL ZAFIRA B (A05)1.6 07/2005 - По настоящее время 77 105 1598 вэн
OPEL ZAFIRA B (A05)1.6 CNG 07/2005 - По настоящее время 69 94 1598 вэн
OPEL ZAFIRA B (A05)1.6 CNG Turbo 07/2005 - По настоящее время 110 150 1598 вэн
OPEL ZAFIRA B (A05)1.7 CDTI 07/2005 - По настоящее время 81 110 1686 вэн
OPEL ZAFIRA B (A05)1.7 CDTI 07/2005 - По настоящее время 92 125 1686 вэн
OPEL ZAFIRA B (A05)1.8 07/2005 - По настоящее время 88 120 1796 вэн
OPEL ZAFIRA B (A05)1.8 07/2005 - По настоящее время 103 140 1796 вэн
OPEL ZAFIRA B (A05)1.9 CDTI 07/2005 - По настоящее время 74 100 1910 вэн
OPEL ZAFIRA B (A05)1.9 CDTI 07/2005 - По настоящее время 88 120 1910 вэн
OPEL ZAFIRA B (A05)1.9 CDTI 07/2005 - По настоящее время 110 150 1910 вэн
OPEL ZAFIRA B (A05)2.0 07/2005 - По настоящее время 147 200 1998 вэн
OPEL ZAFIRA B (A05)2.0 07/2005 - По настоящее время 177 241 1998 вэн
OPEL ZAFIRA B (A05)2.2 07/2005 - По настоящее время 110 150 2198 вэн
SAAB 9-3 (YS3F)1,8t 09/2002 - По настоящее время 110 150 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)1,8t BioPower 09/2002 - По настоящее время 129 175 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)1.8 i 09/2002 - По настоящее время 90 122 1796 седан
SAAB 9-3 (YS3F)1.9 TTiD 09/2002 - По настоящее время 132 180 1910 седан
