• {{ interval }} {{ time }}
Вид результатов поиска:
Срок поставки

PR50S PROTECHNIC ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ КАРКАСНАЯ СО СПОЙЛЕРОМ 500ММ

Артикул PR50S
Бренд PROTECHNIC
Название ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ КАРКАСНАЯ СО СПОЙЛЕРОМ 500ММ
Название PROTECHNIC
Сайт http://www.protechnic.eu/index.php/ru/about-us
Email info@q4y.pl
Страна Польша
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
ALFA ROMEO ARNA (920_)1.2 03/1983 - 12/1986 46 63 1186 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO ARNA (920_)1.2 (920.AA) 03/1983 - 12/1986 44 60 1186 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO ARNA (920_)1.2 (920.AB, 920.AC) 03/1983 - 12/1986 50 68 1186 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO ARNA (920_)1.3 TI (920.A1B) 03/1983 - 12/1986 63 86 1351 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO ARNA (920_)1.5 03/1983 - 12/1986 70 95 1490 Наклонная задняя часть
ALPINA B3 (E30)2.7 09/1987 - 06/1992 150 204 2693 седан
ALPINA B3 (E30)2.7 All-wheel Drive 09/1987 - 06/1992 150 204 2693 седан
ALPINA B3 Convertible (E30)2.7 09/1987 - 06/1992 150 204 2693 Кабриолет
ALPINA B3 Estate (E30)2.7 09/1987 - 06/1992 150 204 2693 универсал
ALPINA B8 Estate (E36)4.6 01/1995 - 03/1998 245 333 4619 универсал
BMW 3 (E21)315 06/1975 - 03/1984 55 75 1573 седан
BMW 3 (E21)316 06/1975 - 03/1984 66 90 1766 седан
BMW 3 (E21)318 i 06/1975 - 03/1984 77 105 1766 седан
BMW 3 (E21)320 i 06/1975 - 03/1984 92 125 1990 седан
BMW 3 (E21)320/6 06/1975 - 03/1984 90 122 1990 седан
BMW 3 (E21)323 i 06/1975 - 03/1984 105 143 2316 седан
BMW 3 (E30)315 09/1982 - 03/1992 55 75 1573 седан
BMW 3 (E30)316 09/1982 - 03/1992 66 90 1766 седан
BMW 3 (E30)316 (Ecotronic) 09/1982 - 03/1992 66 90 1766 седан
BMW 3 (E30)316 i 09/1982 - 03/1992 73 100 1596 седан
BMW 3 (E30)316 i 09/1982 - 03/1992 75 102 1596 седан
BMW 3 (E30)316 i 09/1982 - 03/1992 75 102 1766 седан
BMW 3 (E30)318 i 09/1982 - 03/1992 75 102 1766 седан
BMW 3 (E30)318 i 09/1982 - 03/1992 77 105 1766 седан
BMW 3 (E30)318 i 09/1982 - 03/1992 83 113 1796 седан
BMW 3 (E30)318 i 09/1982 - 03/1992 85 115 1796 седан
BMW 3 (E30)318 is 09/1982 - 03/1992 100 136 1796 седан
BMW 3 (E30)320 i 09/1982 - 03/1992 92 125 1990 седан
BMW 3 (E30)320 i 09/1982 - 03/1992 95 129 1990 седан
BMW 3 (E30)323 i 09/1982 - 03/1992 102 139 2316 седан
BMW 3 (E30)323 i 09/1982 - 03/1992 110 150 2316 седан
BMW 3 (E30)324 d 09/1982 - 03/1992 63 86 2443 седан
BMW 3 (E30)324 td 09/1982 - 03/1992 85 115 2443 седан
BMW 3 (E30)325 e 2.7 09/1982 - 03/1992 90 122 2693 седан
BMW 3 (E30)325 e 2.7 09/1982 - 03/1992 95 129 2693 седан
BMW 3 (E30)325 i 09/1982 - 03/1992 126 171 2494 седан
BMW 3 (E30)325 i 09/1982 - 03/1992 125 170 2494 седан
BMW 3 (E30)325 i X 09/1982 - 03/1992 125 170 2494 седан
BMW 3 (E30)325 i X 09/1982 - 03/1992 126 171 2494 седан
BMW 3 (E30)M3 2.3 09/1982 - 03/1992 143 195 2303 седан
BMW 3 (E30)M3 2.3 09/1982 - 03/1992 147 200 2303 седан
BMW 3 (E30)M3 2.3 09/1982 - 03/1992 158 215 2303 седан
BMW 3 (E30)M3 EVO I 2.3 09/1982 - 03/1992 162 220 2302 седан
BMW 3 (E30)M3 EVO II 2.5 09/1982 - 03/1992 175 238 2467 седан
BMW 3 Compact (E36)316 g 03/1994 - 08/2000 75 102 1596 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E36)316 i 03/1994 - 08/2000 77 105 1895 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E36)316 i 03/1994 - 08/2000 75 102 1596 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E36)318 tds 03/1994 - 08/2000 66 90 1665 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E36)318 ti 03/1994 - 08/2000 103 140 1895 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E36)318 ti 03/1994 - 08/2000 103 140 1796 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E36)323 ti 03/1994 - 08/2000 125 170 2494 Наклонная задняя часть
BMW 3 Convertible (E30)318 i 12/1985 - 10/1993 83 113 1796 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E30)320 i 12/1985 - 10/1993 95 129 1990 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E30)325 i 12/1985 - 10/1993 125 170 2494 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E30)325 i 12/1985 - 10/1993 126 171 2494 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E30)M3 2.3 12/1985 - 10/1993 143 195 2303 Кабриолет
BMW 3 Touring (E30)316 i 07/1987 - 10/1994 75 102 1596 универсал
BMW 3 Touring (E30)316 i 07/1987 - 10/1994 73 100 1596 универсал
BMW 3 Touring (E30)318 i 07/1987 - 10/1994 85 115 1796 универсал
BMW 3 Touring (E30)318 i 07/1987 - 10/1994 83 113 1796 универсал
BMW 3 Touring (E30)320 i 07/1987 - 10/1994 95 129 1991 универсал
BMW 3 Touring (E30)324 td 07/1987 - 10/1994 85 115 2443 универсал
BMW 3 Touring (E30)325 i 07/1987 - 10/1994 125 170 2494 универсал
BMW 3 Touring (E30)325 i X 07/1987 - 10/1994 125 170 2494 универсал
BMW Z1 Roadster2.5 06/1988 - 06/1991 125 170 2494 Кабриолет
BMW Z3 Coupe (E36)2.8 i 04/1997 - 06/2003 142 193 2793 купе
BMW Z3 Coupe (E36)3.0 i 04/1997 - 06/2003 170 231 2979 купе
BMW Z3 Coupe (E36)M 04/1997 - 06/2003 239 325 3246 купе
BMW Z3 Coupe (E36)M 04/1997 - 06/2003 236 321 3201 купе
BMW Z3 Roadster (E36)1.8 i 10/1995 - 01/2003 85 116 1796 Кабриолет
BMW Z3 Roadster (E36)1.9 i 10/1995 - 01/2003 103 140 1895 Кабриолет
BMW Z3 Roadster (E36)1.9 i 10/1995 - 01/2003 87 118 1895 Кабриолет
BMW Z3 Roadster (E36)1.9 i 10/1995 - 01/2003 85 116 1895 Кабриолет
BMW Z3 Roadster (E36)2.0 i 10/1995 - 01/2003 110 150 1991 Кабриолет
BMW Z3 Roadster (E36)2.2 i 10/1995 - 01/2003 125 170 2171 Кабриолет
BMW Z3 Roadster (E36)2.8 i 10/1995 - 01/2003 142 193 2793 Кабриолет
BMW Z3 Roadster (E36)3.0 i 10/1995 - 01/2003 170 231 2979 Кабриолет
BMW Z3 Roadster (E36)M 3.2 10/1995 - 01/2003 236 321 3201 Кабриолет
BMW Z3 Roadster (E36)M 3.2 10/1995 - 01/2003 239 325 3246 Кабриолет
CADILLAC XLR4.6 09/2003 - 09/2009 240 326 4565 Кабриолет
CHEVROLET BLAZER S104.3 AWD 10/1993 - 09/2005 119 162 4300 вездеход закрытый
CHEVROLET BLAZER S104.3 V6 AWD 10/1993 - 09/2005 142 193 4300 вездеход закрытый
CHRYSLER CROSSFIRE3.2 07/2003 - 12/2008 160 218 3199 купе
CHRYSLER CROSSFIRESRT-6 07/2003 - 12/2008 246 335 3199 купе
CHRYSLER CROSSFIRE Roadster3.2 05/2004 - 12/2008 160 218 3199 Кабриолет
CHRYSLER CROSSFIRE RoadsterSRT-6 05/2004 - 12/2008 246 335 3199 Кабриолет
CHRYSLER PT CRUISER (PT_)1.6 06/2000 - 12/2010 85 116 1598 универсал
CHRYSLER PT CRUISER (PT_)2.0 06/2000 - 12/2010 104 141 1996 универсал
CHRYSLER PT CRUISER (PT_)2.2 CRD 06/2000 - 12/2010 89 121 2148 универсал
CHRYSLER PT CRUISER (PT_)2.4 06/2000 - 12/2010 110 150 2429 универсал
CHRYSLER PT CRUISER (PT_)GT 2.4 06/2000 - 12/2010 164 223 2429 универсал
CHRYSLER PT CRUISER Convertible2.4 06/2000 - 12/2010 105 143 2429 Кабриолет
CHRYSLER PT CRUISER Convertible2.4 GT 06/2000 - 12/2010 164 223 2429 Кабриолет
CITROEN SAXO (S0, S1)1.0 X 02/1996 - 04/2004 33 45 954 Наклонная задняя часть
CITROEN SAXO (S0, S1)1.0 X 02/1996 - 04/2004 37 50 954 Наклонная задняя часть
CITROEN SAXO (S0, S1)1.1 X,SX 02/1996 - 04/2004 40 54 1124 Наклонная задняя часть
CITROEN SAXO (S0, S1)1.1 X,SX 02/1996 - 04/2004 44 60 1124 Наклонная задняя часть
CITROEN SAXO (S0, S1)1.4 VTS 02/1996 - 04/2004 55 75 1360 Наклонная задняя часть
CITROEN SAXO (S0, S1)1.5 D 02/1996 - 04/2004 42 57 1527 Наклонная задняя часть
CITROEN SAXO (S0, S1)1.5 D 02/1996 - 04/2004 40 54 1527 Наклонная задняя часть
CITROEN SAXO (S0, S1)1.6 02/1996 - 04/2004 74 101 1587 Наклонная задняя часть
CITROEN SAXO (S0, S1)1.6 02/1996 - 04/2004 88 120 1587 Наклонная задняя часть
CITROEN SAXO (S0, S1)1.6 02/1996 - 04/2004 66 90 1587 Наклонная задняя часть
CITROEN SAXO (S0, S1)1.6 VTL,VTR 02/1996 - 04/2004 65 88 1587 Наклонная задняя часть
CITROEN SAXO (S0, S1)1.6 VTS 02/1996 - 04/2004 72 98 1587 Наклонная задняя часть
CITROEN SAXO (S0, S1)1.6 VTS 02/1996 - 04/2004 87 118 1587 Наклонная задняя часть
CITROEN SM2.7 04/1970 - 12/1975 118 160 2670 купе
CITROEN SM2.7 Injection 04/1970 - 12/1975 129 175 2670 купе
CITROEN SM2.9 Automatique 04/1970 - 12/1975 134 182 2965 купе
DACIA DUSTER1.5 dCi 04/2010 - По настоящее время 63 86 1461 вездеход закрытый
DACIA DUSTER1.5 dCi 04/2010 - По настоящее время 79 107 1461 вездеход закрытый
DACIA DUSTER1.5 dCi 4x4 04/2010 - По настоящее время 79 107 1461 вездеход закрытый
DACIA DUSTER1.6 16V 04/2010 - По настоящее время 77 105 1598 вездеход закрытый
DACIA DUSTER1.6 16V 4x4 04/2010 - По настоящее время 77 105 1598 вездеход закрытый
DAEWOO MUSSO (FJ)2.2 TD 07/1998 - По настоящее время 74 101 2299 вездеход закрытый
DAEWOO MUSSO (FJ)2.3 07/1998 - По настоящее время 103 140 2295 вездеход закрытый
DAEWOO MUSSO (FJ)2.9 D 4x4 07/1998 - По настоящее время 73 99 2874 вездеход закрытый
DAEWOO MUSSO (FJ)2.9 TD 4x4 07/1998 - По настоящее время 88 120 2874 вездеход закрытый
DAEWOO MUSSO (FJ)3.2 4x4 07/1998 - По настоящее время 162 220 3199 вездеход закрытый
DAEWOO NUBIRA Saloon (KLAJ)1.6 16V 04/1997 - По настоящее время 76 103 1598 седан
DAEWOO NUBIRA Saloon (KLAJ)1.6 16V 04/1997 - По настоящее время 78 106 1598 седан
DAEWOO NUBIRA Saloon (KLAJ)2.0 16V 04/1997 - По настоящее время 98 133 1998 седан
DAEWOO NUBIRA Saloon (KLAJ)2.0 16V 04/1997 - По настоящее время 93 126 1998 седан
DAEWOO ORION (KLAJ)1.6 16V 04/1997 - По настоящее время 78 106 1598 Наклонная задняя часть
DAEWOO ORION (KLAJ)2.0 16V 04/1997 - По настоящее время 98 133 1998 Наклонная задняя часть
DAEWOO ORION Wagon (KLAJ)1.6 16V 04/1997 - По настоящее время 66 90 1598 универсал
DAEWOO ORION Wagon (KLAJ)1.6 16V 04/1997 - По настоящее время 76 103 1598 универсал
DAEWOO ORION Wagon (KLAJ)1.6 16V 04/1997 - По настоящее время 78 106 1598 универсал
DAEWOO ORION Wagon (KLAJ)2.0 16V 04/1997 - По настоящее время 93 126 1998 универсал
DAEWOO ORION Wagon (KLAJ)2.0 16V 04/1997 - По настоящее время 98 133 1998 универсал
DAEWOO REXTON (GAB_)2.9 TD 04/2002 - По настоящее время 88 120 2874 вездеход закрытый
DAEWOO REXTON (GAB_)3.2 V6 04/2002 - По настоящее время 162 220 3199 вездеход закрытый
DAIHATSU GRAN MOVE (G3)1.5 16V (G303) 10/1996 - По настоящее время 66 90 1499 вэн
DAIHATSU GRAN MOVE (G3)1.6 16V (G301) 10/1996 - По настоящее время 67 91 1590 вэн
DAIHATSU MATERIA (M4_)1.3 10/2006 - По настоящее время 67 91 1298 вэн
DAIHATSU MATERIA (M4_)1.5 10/2006 - По настоящее время 76 103 1495 вэн
DAIHATSU MATERIA (M4_)1.5 ECO 4WD 10/2006 - По настоящее время 76 103 1495 вэн
DAIHATSU SIRION (M3_)1.0 01/2005 - По настоящее время 51 70 998 Наклонная задняя часть
DAIHATSU SIRION (M3_)1.3 01/2005 - По настоящее время 67 91 1298 Наклонная задняя часть
DAIHATSU SIRION (M3_)1.3 (M301) 01/2005 - По настоящее время 64 87 1298 Наклонная задняя часть
DAIHATSU SIRION (M3_)1.3 4WD 01/2005 - По настоящее время 64 87 1298 Наклонная задняя часть
DAIHATSU SIRION (M3_)1.3 4WD 01/2005 - По настоящее время 67 91 1298 Наклонная задняя часть
DAIHATSU SIRION (M3_)1.5 01/2005 - По настоящее время 76 103 1495 Наклонная задняя часть
FERRARI MONDIAL3.2 Quattrovalvole 07/1980 - 12/1993 199 270 3186 купе
FERRARI MONDIAL3.4 T 07/1980 - 12/1993 221 300 3405 купе
FERRARI MONDIAL8 07/1980 - 12/1993 158 214 2927 купе
FERRARI MONDIAL8 Quattrovalvole 07/1980 - 12/1993 177 240 2927 купе
FERRARI MONDIAL Convertible3.2 Quattrovalvole 03/1983 - 12/1993 199 270 3186 Кабриолет
FERRARI MONDIAL Convertible3.4 T 03/1983 - 12/1993 221 300 3405 Кабриолет
FERRARI MONDIAL Convertible8 Quattrovalvole 03/1983 - 12/1993 177 240 2927 Кабриолет
FERRARI TESTAROSSA5.0 05/1984 - 12/1991 272 370 4942 купе
FERRARI TESTAROSSA5.0 05/1984 - 12/1991 287 390 4942 купе
FIAT CROMA (154_)1600 12/1985 - 12/1996 61 83 1585 Наклонная задняя часть
FIAT CROMA (154_)1900 Turbo D i.d. 12/1985 - 12/1996 69 94 1929 Наклонная задняя часть
FIAT CROMA (154_)1900 Turbo D i.d. (154.LL, 154.PL) 12/1985 - 12/1996 66 90 1929 Наклонная задняя часть
FIAT CROMA (154_)2000 16V 12/1985 - 12/1996 101 137 1995 Наклонная задняя часть
FIAT CROMA (154_)2000 CHT 12/1985 - 12/1996 74 100 1995 Наклонная задняя часть
FIAT CROMA (154_)2000 CHT (154.AC) 12/1985 - 12/1996 66 90 1995 Наклонная задняя часть
FIAT CROMA (154_)2000 i.e. (154.AD) 12/1985 - 12/1996 88 120 1995 Наклонная задняя часть
FIAT CROMA (154_)2000 i.e. (154.AM) 12/1985 - 12/1996 83 113 1995 Наклонная задняя часть
FIAT CROMA (154_)2000 i.e. (154.AM, 154.LM) 12/1985 - 12/1996 85 116 1995 Наклонная задняя часть
FIAT CROMA (154_)2000 i.e. Turbo 12/1985 - 12/1996 111 151 1995 Наклонная задняя часть
FIAT CROMA (154_)2000 i.e. Turbo (154.AM) 12/1985 - 12/1996 114 155 1995 Наклонная задняя часть
FIAT CROMA (154_)2000 i.e. Turbo (154.AM, 154.LM) 12/1985 - 12/1996 110 150 1995 Наклонная задняя часть
FIAT CROMA (154_)2500 D 12/1985 - 12/1996 55 75 2499 Наклонная задняя часть
FIAT CROMA (154_)2500 TD (154.AE) 12/1985 - 12/1996 74 101 2445 Наклонная задняя часть
FIAT CROMA (154_)2500 TD (154.LL, 154.PL) 12/1985 - 12/1996 85 115 2500 Наклонная задняя часть
FIAT CROMA (154_)2500 TDE 12/1985 - 12/1996 77 105 2500 Наклонная задняя часть
FIAT CROMA (154_)2500 V6 12/1985 - 12/1996 119 162 2492 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT '86 Express (AVF)1.1 02/1986 - 07/1990 37 50 1117 Фургон
FORD ESCORT '86 Express (AVF)1.3 02/1986 - 07/1990 44 60 1297 Фургон
FORD ESCORT '86 Express (AVF)1.3 02/1986 - 07/1990 46 63 1297 Фургон
FORD ESCORT '86 Express (AVF)1.4 i 02/1986 - 07/1990 54 73 1392 Фургон
FORD ESCORT '86 Express (AVF)1.6 D 02/1986 - 07/1990 40 54 1608 Фургон
FORD ESCORT '86 Express (AVF)1.8 D 02/1986 - 07/1990 44 60 1753 Фургон
FORD ESCORT '91 Express (AVL)1.3 07/1990 - 12/1994 46 63 1299 Фургон
FORD ESCORT '91 Express (AVL)1.4 07/1990 - 12/1994 52 71 1391 Фургон
FORD ESCORT '91 Express (AVL)1.8 D 07/1990 - 12/1994 44 60 1753 Фургон
FORD ESCORT '95 Box (AVL)1.4 01/1995 - По настоящее время 54 73 1392 Фургон
FORD ESCORT '95 Box (AVL)1.8 D 01/1995 - По настоящее время 44 60 1753 Фургон
FORD ESCORT '95 Box (AVL)1.8 Turbo D 01/1995 - По настоящее время 51 70 1753 Фургон
FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL)1.6 16V 10/1998 - 07/2000 66 90 1597 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL)1.8 TD 10/1998 - 07/2000 66 90 1753 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL)1.6 16V 02/1999 - 07/2000 66 90 1597 универсал
FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL)1.8 TD 02/1999 - 07/2000 66 90 1753 универсал
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)1.1 10/1985 - 10/1990 37 50 1117 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)1.3 10/1985 - 10/1990 44 60 1297 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)1.3 (GAF) 10/1985 - 10/1990 46 63 1297 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)1.4 10/1985 - 10/1990 55 75 1392 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)1.4 10/1985 - 10/1990 54 73 1392 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)1.6 10/1985 - 10/1990 65 88 1598 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)1.6 Turbo RS 10/1985 - 10/1990 97 132 1597 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)1.6 i 10/1985 - 10/1990 75 102 1597 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)1.8 D 10/1985 - 10/1990 44 60 1753 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT IV Convertible (ALF)1.4 01/1986 - 07/1990 54 73 1392 Кабриолет
FORD ESCORT IV Convertible (ALF)1.4 01/1986 - 07/1990 55 75 1392 Кабриолет
FORD ESCORT IV Convertible (ALF)1.6 XR3i 01/1986 - 07/1990 77 105 1597 Кабриолет
FORD ESCORT IV Convertible (ALF)1.6 i 01/1986 - 07/1990 75 102 1597 Кабриолет
FORD ESCORT IV Convertible (ALF)1.6 i 01/1986 - 07/1990 66 90 1597 Кабриолет
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF)1.1 10/1985 - 10/1990 37 50 1117 универсал
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF)1.3 10/1985 - 10/1990 44 60 1297 универсал
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF)1.4 10/1985 - 10/1990 54 73 1392 универсал
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF)1.4 10/1985 - 10/1990 55 75 1392 универсал
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF)1.6 i 10/1985 - 10/1990 66 90 1597 универсал
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF)1.8 D 10/1985 - 10/1990 44 60 1753 универсал
FORD ESCORT V (GAL)1.3 07/1990 - 12/1992 44 60 1299 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT V (GAL)1.4 07/1990 - 12/1992 52 71 1392 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT V (GAL)1.6 07/1990 - 12/1992 77 105 1598 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT V (GAL)1.6 07/1990 - 12/1992 66 90 1598 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT V (GAL)1.8 16V XR3i 07/1990 - 12/1992 77 105 1796 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT V (GAL)1.8 16V XR3i 07/1990 - 12/1992 96 130 1796 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT V (GAL)1.8 D 07/1990 - 12/1992 44 60 1753 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT V (GAL)RS 2000 07/1990 - 12/1992 110 150 1998 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT V Convertible (ALL)1.4 07/1990 - 12/1992 52 71 1392 Кабриолет
FORD ESCORT V Convertible (ALL)1.6 07/1990 - 12/1992 77 105 1598 Кабриолет
FORD ESCORT V Convertible (ALL)1.8 16V XR3i 07/1990 - 12/1992 96 130 1796 Кабриолет
FORD ESCORT V Convertible (ALL)1.8 16V XR3i 07/1990 - 12/1992 77 105 1796 Кабриолет
FORD ESCORT V Turnier (GAL, AVL)1.3 07/1990 - 12/1992 44 60 1299 универсал
FORD ESCORT V Turnier (GAL, AVL)1.4 07/1990 - 12/1992 52 71 1392 универсал
FORD ESCORT V Turnier (GAL, AVL)1.6 07/1990 - 12/1992 77 105 1598 универсал
FORD ESCORT V Turnier (GAL, AVL)1.6 07/1990 - 12/1992 66 90 1598 универсал
FORD ESCORT V Turnier (GAL, AVL)1.8 16V 07/1990 - 12/1992 77 105 1796 универсал
FORD ESCORT V Turnier (GAL, AVL)1.8 D 07/1990 - 12/1992 44 60 1753 универсал
FORD ESCORT VI (GAL)1.3 09/1992 - 01/1995 44 60 1299 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VI (GAL)1.4 09/1992 - 01/1995 55 75 1392 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VI (GAL)1.4 09/1992 - 01/1995 52 71 1391 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VI (GAL)1.6 i 16V 09/1992 - 01/1995 65 88 1597 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VI (GAL)1.6 i 16V 09/1992 - 01/1995 66 90 1597 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VI (GAL)1.8 16V XR3i 09/1992 - 01/1995 96 130 1796 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VI (GAL)1.8 D 09/1992 - 01/1995 44 60 1753 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VI (GAL)1.8 TD 09/1992 - 01/1995 66 90 1753 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VI (GAL)1.8 XR3i 16V 4x4 09/1992 - 01/1995 77 105 1796 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VI (GAL)1.8 XR3i 16V 4x4 09/1992 - 01/1995 96 130 1796 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VI (GAL)1.8 i 16V 09/1992 - 01/1995 77 105 1796 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VI (GAL)RS 2000 09/1992 - 01/1995 110 150 1998 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VI (GAL)RS 2000 4x4 09/1992 - 01/1995 110 150 1998 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VI (GAL)RS Cosworth 4x4 09/1992 - 01/1995 162 220 1994 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VI Convertible (ALL)1.4 12/1992 - 01/1995 52 71 1392 Кабриолет
FORD ESCORT VI Convertible (ALL)1.4 i 12/1992 - 01/1995 55 75 1392 Кабриолет
FORD ESCORT VI Convertible (ALL)1.6 16V XR3i 12/1992 - 01/1995 66 90 1597 Кабриолет
FORD ESCORT VI Convertible (ALL)1.6 i 16V 12/1992 - 01/1995 65 88 1597 Кабриолет
FORD ESCORT VI Convertible (ALL)1.8 16V XR3i 12/1992 - 01/1995 96 130 1796 Кабриолет
FORD ESCORT VI Convertible (ALL)1.8 16V XR3i 12/1992 - 01/1995 77 105 1796 Кабриолет
FORD ESCORT VI Saloon (GAL)1.3 08/1993 - 01/1995 44 60 1299 седан
FORD ESCORT VI Saloon (GAL)1.4 08/1993 - 01/1995 52 71 1392 седан
FORD ESCORT VI Saloon (GAL)1.4 08/1993 - 01/1995 55 75 1392 седан
FORD ESCORT VI Saloon (GAL)1.6 i 16V 08/1993 - 01/1995 65 88 1597 седан
FORD ESCORT VI Saloon (GAL)1.6 i 16V 08/1993 - 01/1995 66 90 1597 седан
FORD ESCORT VI Saloon (GAL)1.8 D 08/1993 - 01/1995 44 60 1753 седан
FORD ESCORT VI Saloon (GAL)1.8 TD 08/1993 - 01/1995 66 90 1753 седан
FORD ESCORT VI Saloon (GAL)1.8 i 16V 08/1993 - 01/1995 77 105 1796 седан
FORD ESCORT VI Turnier (GAL)1.3 09/1992 - 01/1995 44 60 1299 универсал
FORD ESCORT VI Turnier (GAL)1.4 09/1992 - 01/1995 55 75 1392 универсал
FORD ESCORT VI Turnier (GAL)1.4 09/1992 - 01/1995 52 71 1391 универсал
FORD ESCORT VI Turnier (GAL)1.6 i 16V 09/1992 - 01/1995 66 90 1597 универсал
FORD ESCORT VI Turnier (GAL)1.6 i 16V 09/1992 - 01/1995 65 88 1597 универсал
FORD ESCORT VI Turnier (GAL)1.8 D 09/1992 - 01/1995 44 60 1753 универсал
FORD ESCORT VI Turnier (GAL)1.8 TD 09/1992 - 01/1995 66 90 1753 универсал
FORD ESCORT VI Turnier (GAL)1.8 i 16V 09/1992 - 01/1995 77 105 1796 универсал
FORD ESCORT VI Turnier (GAL)1.8 i 16V 09/1992 - 01/1995 96 130 1796 универсал
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)1.3 01/1995 - 08/2002 44 60 1299 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)1.4 01/1995 - 08/2002 55 75 1392 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)1.6 16V 01/1995 - 08/2002 66 90 1597 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)1.6 16V 4x4 01/1995 - 08/2002 66 90 1597 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)1.6 i 16V 01/1995 - 08/2002 65 88 1597 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)1.8 16V 01/1995 - 08/2002 85 115 1796 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)1.8 16V 01/1995 - 08/2002 77 105 1796 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)1.8 D 01/1995 - 08/2002 44 60 1753 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)1.8 TD 01/1995 - 08/2002 66 90 1753 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)1.8 Turbo D 01/1995 - 08/2002 51 70 1753 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)RS 2000 01/1995 - 08/2002 110 150 1998 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)RS 2000 4x4 01/1995 - 08/2002 110 150 1998 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)RS Cosworth 4x4 01/1995 - 08/2002 162 220 1994 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VII Convertible (ALL)1.4 02/1995 - 08/2000 55 75 1392 Кабриолет
FORD ESCORT VII Convertible (ALL)1.6 16V XR3i 02/1995 - 08/2000 65 88 1597 Кабриолет
FORD ESCORT VII Convertible (ALL)1.6 16V XR3i 02/1995 - 08/2000 66 90 1597 Кабриолет
FORD ESCORT VII Convertible (ALL)1.8 16V XR3i 02/1995 - 08/2000 85 115 1796 Кабриолет
FORD ESCORT VII Convertible (ALL)1.8 16V XR3i 02/1995 - 08/2000 96 130 1796 Кабриолет
