• {{ interval }} {{ time }}
Вид результатов поиска:
Срок поставки

PR50 PROTECHNIC Щетка стеклоочистителя

Артикул PR50
Бренд PROTECHNIC
Название Щетка стеклоочистителя
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
ACURA LEGEND2.0 01/1986 - 08/1991 107 145 1996 седан
ACURA LEGEND2.0 Turbo 01/1986 - 08/1991 140 190 1996 седан
ACURA LEGEND2.5 01/1986 - 08/1991 122 165 2494 седан
ACURA LEGEND2.7 01/1986 - 08/1991 130 177 2675 седан
ACURA LEGEND Coupe2.7 01/1987 - 08/1991 130 177 2675 купе
ACURA LEGEND II3.2 08/1991 - 08/1996 151 205 3206 седан
ACURA LEGEND II Coupe3.2 08/1991 - 08/1996 151 205 3206 купе
ACURA RSX Coupe (DC_)2.0 Sport 10/2001 - По настоящее время 118 160 1998 купе
ALFA ROMEO ARNA (920_)1.2 03/1983 - 12/1986 46 63 1186 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO ARNA (920_)1.2 (920.AA) 03/1983 - 12/1986 44 60 1186 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO ARNA (920_)1.2 (920.AB, 920.AC) 03/1983 - 12/1986 50 68 1186 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO ARNA (920_)1.3 TI (920.A1B) 03/1983 - 12/1986 63 86 1351 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO ARNA (920_)1.5 03/1983 - 12/1986 70 95 1490 Наклонная задняя часть
ALPINA B3 (E30)2.7 09/1987 - 06/1992 150 204 2693 седан
ALPINA B3 (E30)2.7 All-wheel Drive 09/1987 - 06/1992 150 204 2693 седан
ALPINA B3 (E36)3.0 04/1993 - 05/1999 184 250 2997 седан
ALPINA B3 (E36)3.2 04/1993 - 05/1999 195 265 3152 седан
ALPINA B3 (E46)3.3 05/1999 - 01/2006 206 280 3298 седан
ALPINA B3 (E46)3.3 All-wheel Drive 05/1999 - 01/2006 206 280 3298 седан
ALPINA B3 (E46)3.4 S 05/1999 - 01/2006 224 305 3346 седан
ALPINA B3 Convertible (E30)2.7 09/1987 - 06/1992 150 204 2693 Кабриолет
ALPINA B3 Convertible (E36)3.0 04/1993 - 03/1999 184 250 2997 Кабриолет
ALPINA B3 Convertible (E36)3.2 04/1993 - 03/1999 195 265 3152 Кабриолет
ALPINA B3 Convertible (E46)3.3 10/2000 - 12/2005 206 280 3298 Кабриолет
ALPINA B3 Convertible (E46)3.4 S 10/2000 - 12/2005 224 305 3346 Кабриолет
ALPINA B3 Coupe (E36)3.2 04/1996 - 03/1999 195 265 3152 купе
ALPINA B3 Coupe (E46)3.3 09/1999 - 01/2006 206 280 3298 купе
ALPINA B3 Coupe (E46)3.4 S 09/1999 - 01/2006 224 305 3346 купе
ALPINA B3 Estate (E30)2.7 09/1987 - 06/1992 150 204 2693 универсал
ALPINA B3 Estate (E36)3.0 04/1993 - 03/1999 184 250 2997 универсал
ALPINA B3 Estate (E36)3.2 04/1993 - 03/1999 195 265 3152 универсал
ALPINA B3 Estate (E46)3.3 02/2000 - 01/2006 206 280 3298 универсал
ALPINA B3 Estate (E46)3.3 All-wheel Drive 02/2000 - 01/2006 206 280 3298 универсал
ALPINA B3 Estate (E46)3.4 S 02/2000 - 01/2006 224 305 3346 универсал
ALPINA B6 (E30)2.8 11/1983 - 12/1990 154 209 2788 седан
ALPINA B6 (E30)3.4 11/1983 - 12/1990 192 261 3430 седан
ALPINA B6 (E30)3.4 11/1983 - 12/1990 187 254 3430 седан
ALPINA B6 (E36)2.8 03/1992 - 07/1993 177 241 2753 седан
ALPINA B8 (E36)4.6 01/1995 - 03/1998 245 333 4619 седан
ALPINA B8 Convertible (E36)4.6 01/1995 - 03/1998 245 333 4619 Кабриолет
ALPINA B8 Coupe (E36)4.6 01/1995 - 03/1998 245 333 4619 купе
ALPINA B8 Estate (E36)4.6 01/1995 - 03/1998 245 333 4619 универсал
ALPINA ROADSTER S (Z4)3.3 07/2003 - 12/2005 221 300 3346 Кабриолет
AUSTIN MAESTRO (XC)1.3 03/1983 - 09/1992 46 63 1275 Наклонная задняя часть
AUSTIN MAESTRO (XC)1.3 LS 03/1983 - 09/1992 49 67 1275 Наклонная задняя часть
AUSTIN MAESTRO (XC)1.6 03/1983 - 09/1992 59 80 1598 Наклонная задняя часть
AUSTIN MAESTRO (XC)1.6 MG 03/1983 - 09/1992 72 98 1598 Наклонная задняя часть
AUSTIN MAESTRO (XC)1.6 MG 03/1983 - 09/1992 73 99 1598 Наклонная задняя часть
AUSTIN MAESTRO (XC)1.6 Mayfair HLS 03/1983 - 09/1992 61 83 1598 Наклонная задняя часть
AUSTIN MAESTRO (XC)2.0 EFi 03/1983 - 09/1992 83 113 1994 Наклонная задняя часть
AUSTIN MONTEGO (XE)1.3 04/1984 - 12/1993 50 68 1275 седан
AUSTIN MONTEGO (XE)1.6 LS,HL 04/1984 - 12/1993 61 83 1598 седан
AUSTIN MONTEGO (XE)2.0 04/1984 - 12/1993 74 101 1994 седан
AUSTIN MONTEGO (XE)2.0 Mayfair 04/1984 - 12/1993 83 113 1994 седан
AUSTIN MONTEGO (XE)2.0 Turbo 04/1984 - 12/1993 110 150 1994 седан
AUSTIN MONTEGO Estate (XE)1.6 LS 10/1984 - 09/1992 61 83 1598 универсал
AUSTIN MONTEGO Estate (XE)2.0 10/1984 - 09/1992 74 101 1994 универсал
AUSTIN MONTEGO Estate (XE)2.0 HLI 10/1984 - 09/1992 83 113 1994 универсал
BMW 3 (E21)315 06/1975 - 03/1984 55 75 1573 седан
BMW 3 (E21)316 06/1975 - 03/1984 66 90 1766 седан
BMW 3 (E21)318 i 06/1975 - 03/1984 77 105 1766 седан
BMW 3 (E21)320 i 06/1975 - 03/1984 92 125 1990 седан
BMW 3 (E21)320/6 06/1975 - 03/1984 90 122 1990 седан
BMW 3 (E21)323 i 06/1975 - 03/1984 105 143 2316 седан
BMW 3 (E30)315 09/1982 - 03/1992 55 75 1573 седан
BMW 3 (E30)316 09/1982 - 03/1992 66 90 1766 седан
BMW 3 (E30)316 (Ecotronic) 09/1982 - 03/1992 66 90 1766 седан
BMW 3 (E30)316 i 09/1982 - 03/1992 73 100 1596 седан
BMW 3 (E30)316 i 09/1982 - 03/1992 75 102 1596 седан
BMW 3 (E30)316 i 09/1982 - 03/1992 75 102 1766 седан
BMW 3 (E30)318 i 09/1982 - 03/1992 85 115 1796 седан
BMW 3 (E30)318 i 09/1982 - 03/1992 77 105 1766 седан
BMW 3 (E30)318 i 09/1982 - 03/1992 83 113 1796 седан
BMW 3 (E30)318 i 09/1982 - 03/1992 75 102 1766 седан
BMW 3 (E30)318 is 09/1982 - 03/1992 100 136 1796 седан
BMW 3 (E30)320 i 09/1982 - 03/1992 92 125 1990 седан
BMW 3 (E30)320 i 09/1982 - 03/1992 95 129 1990 седан
BMW 3 (E30)323 i 09/1982 - 03/1992 102 139 2316 седан
BMW 3 (E30)323 i 09/1982 - 03/1992 110 150 2316 седан
BMW 3 (E30)324 d 09/1982 - 03/1992 63 86 2443 седан
BMW 3 (E30)324 td 09/1982 - 03/1992 85 115 2443 седан
BMW 3 (E30)325 e 2.7 09/1982 - 03/1992 95 129 2693 седан
BMW 3 (E30)325 e 2.7 09/1982 - 03/1992 90 122 2693 седан
BMW 3 (E30)325 i 09/1982 - 03/1992 125 170 2494 седан
BMW 3 (E30)325 i 09/1982 - 03/1992 126 171 2494 седан
BMW 3 (E30)325 i X 09/1982 - 03/1992 126 171 2494 седан
BMW 3 (E30)325 i X 09/1982 - 03/1992 125 170 2494 седан
BMW 3 (E30)M3 2.3 09/1982 - 03/1992 143 195 2303 седан
BMW 3 (E30)M3 2.3 09/1982 - 03/1992 147 200 2303 седан
BMW 3 (E30)M3 2.3 09/1982 - 03/1992 158 215 2303 седан
BMW 3 (E30)M3 EVO I 2.3 09/1982 - 03/1992 162 220 2302 седан
BMW 3 (E30)M3 EVO II 2.5 09/1982 - 03/1992 175 238 2467 седан
BMW 3 (E36)316 i 09/1990 - 02/1998 75 102 1596 седан
BMW 3 (E36)316 i 09/1990 - 02/1998 73 100 1596 седан
BMW 3 (E36)318 i 09/1990 - 02/1998 85 115 1796 седан
BMW 3 (E36)318 i 09/1990 - 02/1998 83 113 1796 седан
BMW 3 (E36)318 is 09/1990 - 02/1998 103 140 1895 седан
BMW 3 (E36)318 is 09/1990 - 02/1998 103 140 1796 седан
BMW 3 (E36)318 tds 09/1990 - 02/1998 66 90 1665 седан
BMW 3 (E36)320 i 09/1990 - 02/1998 110 150 1991 седан
BMW 3 (E36)323 i 2.5 09/1990 - 02/1998 125 170 2494 седан
BMW 3 (E36)325 i 09/1990 - 02/1998 141 192 2494 седан
BMW 3 (E36)325 td 09/1990 - 02/1998 85 115 2497 седан
BMW 3 (E36)325 tds 09/1990 - 02/1998 105 143 2497 седан
BMW 3 (E36)328 i 09/1990 - 02/1998 142 193 2793 седан
BMW 3 (E36)M3 3.0 09/1990 - 02/1998 210 286 2990 седан
BMW 3 (E36)M3 3.2 09/1990 - 02/1998 236 321 3201 седан
BMW 3 (E46)316 i 02/1998 - 04/2005 85 115 1796 седан
BMW 3 (E46)316 i 02/1998 - 04/2005 77 105 1895 седан
BMW 3 (E46)316 i 02/1998 - 04/2005 85 115 1596 седан
BMW 3 (E46)316 i 02/1998 - 04/2005 77 105 1596 седан
BMW 3 (E46)318 d 02/1998 - 04/2005 85 116 1951 седан
BMW 3 (E46)318 d 02/1998 - 04/2005 85 116 1995 седан
BMW 3 (E46)318 i 02/1998 - 04/2005 87 118 1895 седан
BMW 3 (E46)318 i 02/1998 - 04/2005 105 143 1995 седан
BMW 3 (E46)320 d 02/1998 - 04/2005 110 150 1995 седан
BMW 3 (E46)320 d 02/1998 - 04/2005 100 136 1951 седан
BMW 3 (E46)320 i 02/1998 - 04/2005 110 150 1991 седан
BMW 3 (E46)320 i 02/1998 - 04/2005 125 170 2171 седан
BMW 3 (E46)323 i 02/1998 - 04/2005 125 170 2494 седан
BMW 3 (E46)325 i 02/1998 - 04/2005 141 192 2494 седан
BMW 3 (E46)325 xi 02/1998 - 04/2005 141 192 2494 седан
BMW 3 (E46)328 i 02/1998 - 04/2005 142 193 2793 седан
BMW 3 (E46)330 d 02/1998 - 04/2005 135 184 2926 седан
BMW 3 (E46)330 d 02/1998 - 04/2005 150 204 2993 седан
BMW 3 (E46)330 i 02/1998 - 04/2005 170 231 2979 седан
BMW 3 (E46)330 xd 02/1998 - 04/2005 135 184 2926 седан
BMW 3 (E46)330 xd 02/1998 - 04/2005 150 204 2993 седан
BMW 3 (E46)330 xi 02/1998 - 04/2005 170 231 2979 седан
BMW 3 Compact (E36)316 g 03/1994 - 08/2000 75 102 1596 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E36)316 i 03/1994 - 08/2000 75 102 1596 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E36)316 i 03/1994 - 08/2000 77 105 1895 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E36)318 tds 03/1994 - 08/2000 66 90 1665 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E36)318 ti 03/1994 - 08/2000 103 140 1796 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E36)318 ti 03/1994 - 08/2000 103 140 1895 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E36)323 ti 03/1994 - 08/2000 125 170 2494 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E46)316 ti 03/2001 - 02/2005 85 115 1796 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E46)316 ti 03/2001 - 02/2005 85 115 1596 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E46)318 td 03/2001 - 02/2005 85 115 1995 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E46)318 ti 03/2001 - 02/2005 105 143 1995 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E46)320 td 03/2001 - 02/2005 110 150 1995 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E46)325 ti 03/2001 - 02/2005 141 192 2494 Наклонная задняя часть
BMW 3 Convertible (E30)318 i 12/1985 - 10/1993 83 113 1796 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E30)320 i 12/1985 - 10/1993 95 129 1990 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E30)325 i 12/1985 - 10/1993 125 170 2494 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E30)325 i 12/1985 - 10/1993 126 171 2494 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E30)M3 2.3 12/1985 - 10/1993 143 195 2303 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E36)318 i 03/1993 - 04/1999 85 115 1796 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E36)320 i 03/1993 - 04/1999 110 150 1991 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E36)323 i 03/1993 - 04/1999 125 170 2494 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E36)325 i 03/1993 - 04/1999 141 192 2494 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E36)328 i 03/1993 - 04/1999 142 193 2793 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E36)M3 3.0 03/1993 - 04/1999 210 286 2990 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E36)M3 3.2 03/1993 - 04/1999 236 321 3201 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E46)318 Ci 04/2000 - 12/2007 105 143 1995 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E46)318 Ci 04/2000 - 12/2007 110 150 1995 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E46)320 Cd 04/2000 - 12/2007 110 150 1995 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E46)320 Ci 04/2000 - 12/2007 125 170 2171 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E46)325 Ci 04/2000 - 12/2007 141 192 2494 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E46)330 Cd 04/2000 - 12/2007 150 204 2993 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E46)330 Ci 04/2000 - 12/2007 170 231 2979 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E46)M3 3.2 04/2000 - 12/2007 252 343 3246 Кабриолет
BMW 3 Coupe (E36)316 i 03/1992 - 04/1999 75 102 1596 купе
BMW 3 Coupe (E36)318 is 03/1992 - 04/1999 103 140 1895 купе
BMW 3 Coupe (E36)318 is 03/1992 - 04/1999 103 140 1796 купе
BMW 3 Coupe (E36)320 i 03/1992 - 04/1999 110 150 1991 купе
BMW 3 Coupe (E36)323 i 03/1992 - 04/1999 125 170 2494 купе
BMW 3 Coupe (E36)325 i 03/1992 - 04/1999 141 192 2494 купе
BMW 3 Coupe (E36)328 i 03/1992 - 04/1999 142 193 2793 купе
BMW 3 Coupe (E36)M3 3.0 03/1992 - 04/1999 210 286 2990 купе
BMW 3 Coupe (E36)M3 3.0 03/1992 - 04/1999 217 295 2990 купе
BMW 3 Coupe (E36)M3 3.2 03/1992 - 04/1999 236 321 3201 купе
BMW 3 Coupe (E46)316 Ci 02/1999 - 07/2006 85 115 1596 купе
BMW 3 Coupe (E46)316 Ci 02/1999 - 07/2006 77 105 1596 купе
BMW 3 Coupe (E46)318 Ci 02/1999 - 07/2006 105 143 1995 купе
BMW 3 Coupe (E46)318 Ci 02/1999 - 07/2006 110 150 1995 купе
BMW 3 Coupe (E46)318 Ci 02/1999 - 07/2006 87 118 1895 купе
BMW 3 Coupe (E46)320 Cd 02/1999 - 07/2006 110 150 1995 купе
BMW 3 Coupe (E46)320 Ci 02/1999 - 07/2006 110 150 1991 купе
BMW 3 Coupe (E46)320 Ci 02/1999 - 07/2006 125 170 2171 купе
BMW 3 Coupe (E46)323 Ci 02/1999 - 07/2006 125 170 2494 купе
BMW 3 Coupe (E46)325 Ci 02/1999 - 07/2006 141 192 2494 купе
BMW 3 Coupe (E46)328 Ci 02/1999 - 07/2006 142 193 2793 купе
BMW 3 Coupe (E46)330 Cd 02/1999 - 07/2006 150 204 2993 купе
BMW 3 Coupe (E46)330 Ci 02/1999 - 07/2006 170 231 2979 купе
BMW 3 Coupe (E46)330 xi 02/1999 - 07/2006 170 231 2979 купе
BMW 3 Coupe (E46)M3 02/1999 - 07/2006 252 343 3246 купе
BMW 3 Coupe (E46)M3 02/1999 - 07/2006 265 360 3246 купе
BMW 3 Touring (E30)316 i 07/1987 - 10/1994 73 100 1596 универсал
BMW 3 Touring (E30)316 i 07/1987 - 10/1994 75 102 1596 универсал
BMW 3 Touring (E30)318 i 07/1987 - 10/1994 83 113 1796 универсал
BMW 3 Touring (E30)318 i 07/1987 - 10/1994 85 115 1796 универсал
BMW 3 Touring (E30)320 i 07/1987 - 10/1994 95 129 1991 универсал
BMW 3 Touring (E30)324 td 07/1987 - 10/1994 85 115 2443 универсал
BMW 3 Touring (E30)325 i 07/1987 - 10/1994 125 170 2494 универсал
BMW 3 Touring (E30)325 i X 07/1987 - 10/1994 125 170 2494 универсал
BMW 3 Touring (E36)316 i 01/1995 - 10/1999 75 102 1596 универсал
BMW 3 Touring (E36)318 i 01/1995 - 10/1999 85 116 1796 универсал
BMW 3 Touring (E36)318 tds 01/1995 - 10/1999 66 90 1665 универсал
BMW 3 Touring (E36)320 i 01/1995 - 10/1999 110 150 1991 универсал
BMW 3 Touring (E36)323 i 01/1995 - 10/1999 125 170 2494 универсал
BMW 3 Touring (E36)325 tds 01/1995 - 10/1999 105 143 2503 универсал
BMW 3 Touring (E36)328 i 01/1995 - 10/1999 142 193 2793 универсал
BMW 3 Touring (E46)316 i 10/1999 - 05/2005 85 115 1596 универсал
BMW 3 Touring (E46)316 i 10/1999 - 05/2005 85 115 1796 универсал
BMW 3 Touring (E46)318 d 10/1999 - 05/2005 85 115 1951 универсал
BMW 3 Touring (E46)318 d 10/1999 - 05/2005 85 116 1995 универсал
BMW 3 Touring (E46)318 i 10/1999 - 05/2005 105 143 1995 универсал
BMW 3 Touring (E46)318 i 10/1999 - 05/2005 87 118 1895 универсал
BMW 3 Touring (E46)320 d 10/1999 - 05/2005 100 136 1951 универсал
BMW 3 Touring (E46)320 d 10/1999 - 05/2005 110 150 1995 универсал
BMW 3 Touring (E46)320 i 10/1999 - 05/2005 110 150 1991 универсал
BMW 3 Touring (E46)320 i 10/1999 - 05/2005 125 170 2171 универсал
BMW 3 Touring (E46)325 i 10/1999 - 05/2005 141 192 2494 универсал
BMW 3 Touring (E46)325 xi 10/1999 - 05/2005 141 192 2494 универсал
BMW 3 Touring (E46)328 i 10/1999 - 05/2005 142 193 2793 универсал
BMW 3 Touring (E46)330 d 10/1999 - 05/2005 150 204 2993 универсал
BMW 3 Touring (E46)330 d 10/1999 - 05/2005 135 184 2926 универсал
BMW 3 Touring (E46)330 i 10/1999 - 05/2005 170 231 2979 универсал
BMW 3 Touring (E46)330 xd 10/1999 - 05/2005 150 204 2993 универсал
BMW 3 Touring (E46)330 xd 10/1999 - 05/2005 135 184 2926 универсал
BMW 3 Touring (E46)330 xi 10/1999 - 05/2005 170 231 2979 универсал
BMW X3 (E83)2.0 d 01/2003 - 12/2011 110 150 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)2.0 d 01/2003 - 12/2011 130 177 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)2.0 i 01/2003 - 12/2011 110 150 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)2.5 i 01/2003 - 12/2011 141 192 2494 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)2.5 si 01/2003 - 12/2011 160 218 2497 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)3.0 d 01/2003 - 12/2011 150 204 2993 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)3.0 d 01/2003 - 12/2011 160 218 2993 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)3.0 i xDrive 01/2003 - 12/2011 170 231 2979 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)3.0 sd 01/2003 - 12/2011 210 286 2993 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)3.0 si 01/2003 - 12/2011 200 272 2996 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)xDrive 18 d 01/2003 - 12/2011 105 143 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)xDrive 20 d 01/2003 - 12/2011 130 177 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)xDrive 20 i 01/2003 - 12/2011 110 150 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)xDrive 25 i 01/2003 - 12/2011 160 218 2497 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)xDrive 30 d 01/2003 - 12/2011 160 218 2993 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)xDrive 30 i 01/2003 - 12/2011 200 272 2996 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)xDrive 35 d 01/2003 - 12/2011 210 286 2993 вездеход закрытый
BMW Z1 Roadster2.5 06/1988 - 06/1991 125 170 2494 Кабриолет
BMW Z3 Coupe (E36)2.8 i 04/1997 - 06/2003 142 193 2793 купе
BMW Z3 Coupe (E36)3.0 i 04/1997 - 06/2003 170 231 2979 купе
BMW Z3 Coupe (E36)M 04/1997 - 06/2003 236 321 3201 купе
BMW Z3 Coupe (E36)M 04/1997 - 06/2003 239 325 3246 купе
BMW Z3 Roadster (E36)1.8 i 10/1995 - 01/2003 85 116 1796 Кабриолет
BMW Z3 Roadster (E36)1.9 i 10/1995 - 01/2003 103 140 1895 Кабриолет
BMW Z3 Roadster (E36)1.9 i 10/1995 - 01/2003 85 116 1895 Кабриолет
BMW Z3 Roadster (E36)1.9 i 10/1995 - 01/2003 87 118 1895 Кабриолет
BMW Z3 Roadster (E36)2.0 i 10/1995 - 01/2003 110 150 1991 Кабриолет
BMW Z3 Roadster (E36)2.2 i 10/1995 - 01/2003 125 170 2171 Кабриолет
BMW Z3 Roadster (E36)2.8 i 10/1995 - 01/2003 142 193 2793 Кабриолет
BMW Z3 Roadster (E36)3.0 i 10/1995 - 01/2003 170 231 2979 Кабриолет
BMW Z3 Roadster (E36)M 3.2 10/1995 - 01/2003 239 325 3246 Кабриолет
BMW Z3 Roadster (E36)M 3.2 10/1995 - 01/2003 236 321 3201 Кабриолет
BMW Z4 Coupe (E86)3.0 si 03/2006 - 01/2009 195 265 2996 купе
BMW Z4 Coupe (E86)M 03/2006 - 01/2009 252 343 3246 купе
BMW Z4 Roadster (E85)2.0 i 02/2003 - 12/2009 110 150 1995 Кабриолет
BMW Z4 Roadster (E85)2.2 i 02/2003 - 12/2009 125 170 2171 Кабриолет
BMW Z4 Roadster (E85)2.5 i 02/2003 - 12/2009 130 177 2497 Кабриолет
BMW Z4 Roadster (E85)2.5 i 02/2003 - 12/2009 141 192 2494 Кабриолет
BMW Z4 Roadster (E85)2.5 si 02/2003 - 12/2009 160 218 2497 Кабриолет
BMW Z4 Roadster (E85)3.0 i 02/2003 - 12/2009 170 231 2979 Кабриолет
BMW Z4 Roadster (E85)3.0 si 02/2003 - 12/2009 195 265 2996 Кабриолет
BMW Z4 Roadster (E85)M 02/2003 - 12/2009 252 343 3246 Кабриолет
CADILLAC ALLANTE Convertible4.5 09/1985 - 09/1993 150 204 4467 Кабриолет
CADILLAC ALLANTE Convertible4.6 09/1985 - 09/1993 220 299 4565 Кабриолет
CADILLAC ALLANTE Coupe4.5 01/1991 - 09/1993 150 204 4467 купе
CADILLAC ALLANTE Coupe4.6 01/1991 - 09/1993 220 299 4565 купе
CADILLAC XLR4.6 09/2003 - 09/2009 240 326 4565 Кабриолет
CHEVROLET BLAZER S102.2 AWD 10/1993 - 09/2005 90 122 2190 вездеход закрытый
CHEVROLET BLAZER S104.3 AWD 10/1993 - 09/2005 119 162 4300 вездеход закрытый
CHEVROLET BLAZER S104.3 AWD 10/1993 - 09/2005 127 173 4300 вездеход закрытый
CHEVROLET BLAZER S104.3 V6 AWD 10/1993 - 09/2005 142 193 4300 вездеход закрытый
CHEVROLET EPICA (KL1_)2.0 01/2005 - По настоящее время 98 133 1998 седан
CHEVROLET EPICA (KL1_)2.0 01/2005 - По настоящее время 105 144 1993 седан
CHEVROLET EPICA (KL1_)2.0 01/2005 - По настоящее время 94 128 1998 седан
CHEVROLET EPICA (KL1_)2.0 D 01/2005 - По настоящее время 110 150 1991 седан
CHEVROLET EPICA (KL1_)2.5 01/2005 - По настоящее время 115 156 2492 седан
CHEVROLET EVANDA2.0 03/2005 - По настоящее время 96 131 1998 седан
CHEVROLET S10 Pick Up2.2 D AWD 09/1981 - 09/1991 68 92 2233 Пикап
CHEVROLET S10 Pick Up2.8 AWD 09/1981 - 09/1991 98 133 2838 Пикап
CHEVROLET S10 Pick Up4.3 AWD 09/1981 - 09/1991 119 162 4300 Пикап
CHEVROLET S10 Pickup2.2 10/1994 - 12/2012 90 122 2190 Пикап
CHEVROLET S10 Pickup2.2 10/1994 - 12/2012 84 114 2198 Пикап
CHEVROLET S10 Pickup2.2 4x4 10/1994 - 12/2012 90 122 2190 Пикап
CHEVROLET S10 Pickup4.3 4x4 10/1994 - 12/2012 119 162 4300 Пикап
CHEVROLET S10 Pickup4.3 4x4 10/1994 - 12/2012 127 173 4300 Пикап
CHRYSLER CROSSFIRE3.2 07/2003 - 12/2008 160 218 3199 купе
CHRYSLER CROSSFIRESRT-6 07/2003 - 12/2008 246 335 3199 купе
CHRYSLER CROSSFIRE Roadster3.2 05/2004 - 12/2008 160 218 3199 Кабриолет
CHRYSLER CROSSFIRE RoadsterSRT-6 05/2004 - 12/2008 246 335 3199 Кабриолет
CHRYSLER PT CRUISER (PT_)1.6 06/2000 - 12/2010 85 116 1598 универсал
CHRYSLER PT CRUISER (PT_)2.0 06/2000 - 12/2010 104 141 1996 универсал
CHRYSLER PT CRUISER (PT_)2.0 06/2000 - 12/2010 100 136 1996 универсал
CHRYSLER PT CRUISER (PT_)2.2 CRD 06/2000 - 12/2010 89 121 2148 универсал
CHRYSLER PT CRUISER (PT_)2.2 CRD 06/2000 - 12/2010 110 150 2148 универсал
CHRYSLER PT CRUISER (PT_)2.4 06/2000 - 12/2010 110 150 2429 универсал
CHRYSLER PT CRUISER (PT_)2.4 06/2000 - 12/2010 105 143 2429 универсал
CHRYSLER PT CRUISER (PT_)GT 2.4 06/2000 - 12/2010 164 223 2429 универсал
CHRYSLER PT CRUISER Convertible2.4 06/2000 - 12/2010 105 143 2429 Кабриолет
CHRYSLER PT CRUISER Convertible2.4 GT 06/2000 - 12/2010 164 223 2429 Кабриолет
CITROEN AXEL11 10/1981 - 03/1991 42 57 1129 Наклонная задняя часть
CITROEN AXEL11 10/1981 - 03/1991 45 61 1299 Наклонная задняя часть
CITROEN BX (XB-_)1.6 10/1982 - 06/1994 85 116 1580 Наклонная задняя часть
CITROEN BX (XB-_)1.8 D 10/1982 - 06/1994 44 60 1769 Наклонная задняя часть
CITROEN BX (XB-_)11 10/1982 - 06/1994 40 55 1124 Наклонная задняя часть
CITROEN BX (XB-_)14 10/1982 - 06/1994 47 64 1360 Наклонная задняя часть
CITROEN BX (XB-_)14 10/1982 - 06/1994 55 75 1360 Наклонная задняя часть
CITROEN BX (XB-_)14 E 10/1982 - 06/1994 49 67 1360 Наклонная задняя часть
CITROEN BX (XB-_)14 E 10/1982 - 06/1994 52 71 1360 Наклонная задняя часть
CITROEN BX (XB-_)14 E 10/1982 - 06/1994 45 61 1360 Наклонная задняя часть
CITROEN BX (XB-_)14 E 10/1982 - 06/1994 53 72 1360 Наклонная задняя часть
CITROEN BX (XB-_)15 10/1982 - 06/1994 59 80 1580 Наклонная задняя часть
CITROEN BX (XB-_)16 10/1982 - 06/1994 53 72 1580 Наклонная задняя часть
CITROEN BX (XB-_)16 10/1982 - 06/1994 58 79 1580 Наклонная задняя часть
CITROEN BX (XB-_)16 10/1982 - 06/1994 55 75 1580 Наклонная задняя часть
CITROEN BX (XB-_)16 10/1982 - 06/1994 76 103 1580 Наклонная задняя часть
CITROEN BX (XB-_)16 10/1982 - 06/1994 66 90 1580 Наклонная задняя часть
CITROEN BX (XB-_)16 10/1982 - 06/1994 64 87 1580 Наклонная задняя часть
CITROEN BX (XB-_)16 10/1982 - 06/1994 68 92 1580 Наклонная задняя часть
CITROEN BX (XB-_)16 E 10/1982 - 06/1994 65 88 1580 Наклонная задняя часть
CITROEN BX (XB-_)19 10/1982 - 06/1994 77 105 1905 Наклонная задняя часть
CITROEN BX (XB-_)19 10/1982 - 06/1994 70 95 1905 Наклонная задняя часть
CITROEN BX (XB-_)19 10/1982 - 06/1994 75 102 1905 Наклонная задняя часть
