• {{ interval }} {{ time }}
Вид результатов поиска:
Срок поставки

940110 NISSENS Конденсер BMW F01-F04/F06-F07/F10-F13 2.0-6.0 08-

Артикул 940110
Бренд NISSENS
Название Конденсер BMW F01-F04/F06-F07/F10-F13 2.0-6.0 08-
Barcode 5707286270329
Размеры радиатора 663-444-16
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с осушителем
Название Nissens
Сайт http://www.nissens.com
Email nissens@nissens.com
Страна Дания
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
BMW 5 (F10)518 d 01/2009 - 10/2016 105 143 1995 седан
BMW 5 (F10)518 d 01/2009 - 10/2016 110 150 1995 седан
BMW 5 (F10)520 d 01/2009 - 10/2016 140 190 1995 седан
BMW 5 (F10)520 d 01/2009 - 10/2016 155 211 1995 седан
BMW 5 (F10)520 d 01/2009 - 10/2016 147 200 1995 седан
BMW 5 (F10)520 d 01/2009 - 10/2016 135 184 1995 седан
BMW 5 (F10)520 d xDrive 01/2009 - 10/2016 140 190 1995 седан
BMW 5 (F10)520 d xDrive 01/2009 - 10/2016 147 200 1995 седан
BMW 5 (F10)520 d xDrive 01/2009 - 10/2016 155 211 1995 седан
BMW 5 (F10)520 d xDrive 01/2009 - 10/2016 135 184 1995 седан
BMW 5 (F10)525 d 01/2009 - 10/2016 150 204 2993 седан
BMW 5 (F10)525 d 01/2009 - 10/2016 160 218 1995 седан
BMW 5 (F10)525 d 01/2009 - 10/2016 155 211 1995 седан
BMW 5 (F10)525 d xDrive 01/2009 - 10/2016 160 218 1995 седан
BMW 5 (F10)525 d xDrive 01/2009 - 10/2016 155 211 1995 седан
BMW 5 (F10)530 d 01/2009 - 10/2016 210 286 2993 седан
BMW 5 (F10)530 d 01/2009 - 10/2016 190 258 2993 седан
BMW 5 (F10)530 d 01/2009 - 10/2016 180 245 2993 седан
BMW 5 (F10)530 d xDrive 01/2009 - 10/2016 210 286 2993 седан
BMW 5 (F10)530 d xDrive 01/2009 - 10/2016 190 258 2993 седан
BMW 5 (F10)535 d 01/2009 - 10/2016 220 299 2993 седан
BMW 5 (F10)535 d 01/2009 - 10/2016 230 313 2993 седан
BMW 5 (F10)535 d xDrive 01/2009 - 10/2016 230 313 2993 седан
BMW 5 (F10)535 i 01/2009 - 10/2016 240 326 2979 седан
BMW 5 (F10)535 i 01/2009 - 10/2016 225 306 2979 седан
BMW 5 (F10)535 i xDrive 01/2009 - 10/2016 240 326 2979 седан
BMW 5 (F10)535 i xDrive 01/2009 - 10/2016 225 306 2979 седан
BMW 5 (F10)ActiveHybrid 01/2009 - 10/2016 225 306 2979 седан
BMW 5 Gran Turismo (F07)520 d 01/2009 - По настоящее время 120 163 1995 Наклонная задняя часть
BMW 5 Gran Turismo (F07)520 d 01/2009 - По настоящее время 135 184 1995 Наклонная задняя часть
BMW 5 Gran Turismo (F07)530 d 01/2009 - По настоящее время 190 258 2993 Наклонная задняя часть
BMW 5 Gran Turismo (F07)530 d 01/2009 - По настоящее время 155 211 2993 Наклонная задняя часть
BMW 5 Gran Turismo (F07)530 d 01/2009 - По настоящее время 180 245 2993 Наклонная задняя часть
BMW 5 Gran Turismo (F07)530 d xDrive 01/2009 - По настоящее время 180 245 2993 Наклонная задняя часть
BMW 5 Gran Turismo (F07)530 d xDrive 01/2009 - По настоящее время 190 258 2993 Наклонная задняя часть
BMW 5 Gran Turismo (F07)535 d 01/2009 - По настоящее время 230 313 2993 Наклонная задняя часть
BMW 5 Gran Turismo (F07)535 d 01/2009 - По настоящее время 220 299 2993 Наклонная задняя часть
BMW 5 Gran Turismo (F07)535 d xDrive 01/2009 - По настоящее время 230 313 2993 Наклонная задняя часть
BMW 5 Gran Turismo (F07)535 d xDrive 01/2009 - По настоящее время 220 299 2993 Наклонная задняя часть
BMW 5 Gran Turismo (F07)535 i 01/2009 - По настоящее время 225 306 2979 Наклонная задняя часть
BMW 5 Gran Turismo (F07)535 i xDrive 01/2009 - По настоящее время 225 306 2979 Наклонная задняя часть
BMW 5 Touring (F11)518 d 02/2009 - По настоящее время 110 150 1995 универсал
BMW 5 Touring (F11)518 d 02/2009 - По настоящее время 105 143 1995 универсал
BMW 5 Touring (F11)520 d 02/2009 - По настоящее время 155 211 1995 универсал
BMW 5 Touring (F11)520 d 02/2009 - По настоящее время 135 184 1995 универсал
BMW 5 Touring (F11)520 d 02/2009 - По настоящее время 140 190 1995 универсал
BMW 5 Touring (F11)520 d 02/2009 - По настоящее время 147 200 1995 универсал
BMW 5 Touring (F11)520 d xDrive 02/2009 - По настоящее время 155 211 1995 универсал
BMW 5 Touring (F11)520 d xDrive 02/2009 - По настоящее время 135 184 1995 универсал
BMW 5 Touring (F11)520 d xDrive 02/2009 - По настоящее время 140 190 1995 универсал
BMW 5 Touring (F11)520 d xDrive 02/2009 - По настоящее время 147 200 1995 универсал
BMW 5 Touring (F11)525 d 02/2009 - По настоящее время 160 218 1995 универсал
BMW 5 Touring (F11)525 d 02/2009 - По настоящее время 150 204 2993 универсал
BMW 5 Touring (F11)525 d xDrive 02/2009 - По настоящее время 160 218 1995 универсал
BMW 5 Touring (F11)530 d 02/2009 - По настоящее время 180 245 2993 универсал
BMW 5 Touring (F11)530 d 02/2009 - По настоящее время 190 258 2993 универсал
BMW 5 Touring (F11)530 d 02/2009 - По настоящее время 210 286 2993 универсал
BMW 5 Touring (F11)530 d xDrive 02/2009 - По настоящее время 190 258 2993 универсал
BMW 5 Touring (F11)530 d xDrive 02/2009 - По настоящее время 210 286 2993 универсал
BMW 5 Touring (F11)535 d 02/2009 - По настоящее время 220 299 2993 универсал
BMW 5 Touring (F11)535 d 02/2009 - По настоящее время 230 313 2993 универсал
BMW 5 Touring (F11)535 d xDrive 02/2009 - По настоящее время 230 313 2993 универсал
BMW 5 Touring (F11)535 i 02/2009 - По настоящее время 240 326 2979 универсал
BMW 5 Touring (F11)535 i 02/2009 - По настоящее время 225 306 2979 универсал
BMW 5 Touring (F11)535 i xDrive 02/2009 - По настоящее время 240 326 2979 универсал
BMW 5 Touring (F11)535 i xDrive 02/2009 - По настоящее время 225 306 2979 универсал
BMW 6 Convertible (F12)640 d 03/2011 - По настоящее время 230 313 2993 Кабриолет
BMW 6 Convertible (F12)640 d xDrive 03/2011 - По настоящее время 230 313 2993 Кабриолет
BMW 6 Convertible (F12)640 i 03/2011 - По настоящее время 235 320 2979 Кабриолет
BMW 6 Convertible (F12)640 i xDrive 03/2011 - По настоящее время 235 320 2979 Кабриолет
BMW 6 Coupe (F13)640 d 11/2010 - По настоящее время 230 313 2993 купе
BMW 6 Coupe (F13)640 d xDrive 11/2010 - По настоящее время 230 313 2993 купе
BMW 6 Coupe (F13)640 i 11/2010 - По настоящее время 235 320 2979 купе
BMW 6 Coupe (F13)640 i xDrive 11/2010 - По настоящее время 235 320 2979 купе
BMW 6 Gran Coupe (F06)640 d 09/2011 - По настоящее время 230 313 2993 купе
BMW 6 Gran Coupe (F06)640 d xDrive 09/2011 - По настоящее время 230 313 2993 купе
BMW 6 Gran Coupe (F06)640 i 09/2011 - По настоящее время 235 320 2979 купе
BMW 6 Gran Coupe (F06)640 i xDrive 09/2011 - По настоящее время 235 320 2979 купе
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)730 d 02/2008 - 12/2015 180 245 2993 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)730 d 02/2008 - 12/2015 190 258 2993 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)730 d xDrive 02/2008 - 12/2015 155 211 2993 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)740 d 02/2008 - 12/2015 230 313 2993 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)740 d 02/2008 - 12/2015 225 306 2993 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)740 d xDrive 02/2008 - 12/2015 225 306 2993 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)740 i 02/2008 - 12/2015 240 326 2979 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)740 i, Li 02/2008 - 12/2015 235 320 2979 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)740 i, Li xDrive 02/2008 - 12/2015 235 320 2979 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)ActiveHybrid 02/2008 - 12/2015 260 354 2979 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)ActiveHybrid 02/2008 - 12/2015 235 320 2979 седан

В связи с нарушением логистических цепочек, поставщики со сроками поставки от 3 дней отказывают по 70% товаров. Просьба, оформляя такие заказы , быть готовым к отказам. Так же в связи с перегруженностью офисов просьба отнестись с пониманием к тому, что отказы по таким позициям будут проставлены в автоматическом режиме без уведомления телефонным звонком, только почтовое и WhatsApp уведомление. Рекомендуем оформлять заказы со сроками поставки 0-2 дней. Спасибо за понимание.

Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.

Ошибка при входе в магазин

Используйте, пожалуйста, для этого форму входа в магазин.

Если Вы еще не зарегистрированы в нашем магазине, то для осуществления всех операций Вам необходимо выполнить регистрацию.

В случае, если Вы зарегистрированы и забыли пароль - воспользуйтесь службой восстановления пароля.