• {{ interval }} {{ time }}
Вид результатов поиска:
Срок поставки

CFA10527 FRAM Фильтр салонный (угольный) FRAM

Артикул CFA10527
Бренд FRAM
Название Фильтр салонный (угольный) FRAM
Barcode 5022650276166
Ширина (мм) 208
Длина [мм] 232
Исполнение фильтра Фильтр из активированного угля
Высота [мм] 35
Название FRAM
Сайт http://www.fram-europe.com/ru/index.html
Email sales.de@sogefifiltration.com
Страна Франция
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
FORD FOCUS II (DA_, HCP)1.4 07/2004 - 09/2012 59 80 1388 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)1.6 07/2004 - 09/2012 74 100 1596 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)1.6 LPG 07/2004 - 09/2012 85 115 1596 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)1.6 TDCi 07/2004 - 09/2012 80 109 1560 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)1.6 TDCi 07/2004 - 09/2012 66 90 1560 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)1.6 TDCi 07/2004 - 09/2012 74 100 1560 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)1.6 Ti 07/2004 - 09/2012 85 115 1596 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)1.8 07/2004 - 09/2012 92 125 1798 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)1.8 Flexifuel 07/2004 - 09/2012 92 125 1798 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)1.8 TDCi 07/2004 - 09/2012 85 115 1753 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)2.0 07/2004 - 09/2012 107 145 1999 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)2.0 CNG 07/2004 - 09/2012 107 145 1999 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)2.0 LPG 07/2004 - 09/2012 107 145 1999 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)2.0 TDCi 07/2004 - 09/2012 100 136 1997 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)2.0 TDCi 07/2004 - 09/2012 98 133 1997 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)2.5 RS 07/2004 - 09/2012 224 305 2521 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)2.5 RS 500 07/2004 - 09/2012 257 350 2521 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)2.5 ST 07/2004 - 09/2012 166 225 2522 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II Convertible1.6 10/2006 - 07/2011 74 100 1596 Кабриолет
FORD FOCUS II Convertible2.0 10/2006 - 07/2011 107 145 1999 Кабриолет
FORD FOCUS II Convertible2.0 TDCi 10/2006 - 07/2011 100 136 1997 Кабриолет
FORD FOCUS II Saloon (DB_)1.4 04/2005 - По настоящее время 59 80 1388 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)1.6 04/2005 - По настоящее время 74 100 1596 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)1.6 TDCi 04/2005 - По настоящее время 74 100 1560 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)1.6 TDCi 04/2005 - По настоящее время 80 109 1560 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)1.6 TDCi 04/2005 - По настоящее время 66 90 1560 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)1.6 Ti 04/2005 - По настоящее время 85 115 1596 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)1.8 04/2005 - По настоящее время 92 125 1798 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)1.8 Flexifuel 04/2005 - По настоящее время 92 125 1798 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)1.8 TDCi 04/2005 - По настоящее время 85 115 1753 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)2.0 04/2005 - По настоящее время 107 145 1999 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)2.0 TDCi 04/2005 - По настоящее время 100 136 1997 седан
FORD FOCUS II Turnier (DA_)1.4 07/2004 - 09/2012 59 80 1388 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)1.6 07/2004 - 09/2012 74 100 1596 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)1.6 LPG 07/2004 - 09/2012 85 115 1596 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)1.6 TDCi 07/2004 - 09/2012 66 90 1560 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)1.6 TDCi 07/2004 - 09/2012 74 100 1560 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)1.6 TDCi 07/2004 - 09/2012 80 109 1560 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)1.6 Ti 07/2004 - 09/2012 85 115 1596 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)1.8 07/2004 - 09/2012 92 125 1798 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)1.8 Flexifuel 07/2004 - 09/2012 92 125 1798 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)1.8 TDCi 07/2004 - 09/2012 85 115 1753 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)2.0 07/2004 - 09/2012 107 145 1999 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)2.0 LPG 07/2004 - 09/2012 107 145 1999 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)2.0 TDCi 07/2004 - 09/2012 98 133 1997 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)2.0 TDCi 07/2004 - 09/2012 100 136 1997 универсал
VOLVO C301.6 10/2006 - 12/2012 74 100 1596 Наклонная задняя часть
VOLVO C301.6 D 10/2006 - 12/2012 80 109 1560 Наклонная задняя часть
VOLVO C301.6 D2 10/2006 - 12/2012 84 115 1560 Наклонная задняя часть
VOLVO C301.8 10/2006 - 12/2012 92 125 1798 Наклонная задняя часть
VOLVO C301.8 FlexFuel 10/2006 - 12/2012 92 125 1798 Наклонная задняя часть
VOLVO C302.0 10/2006 - 12/2012 107 145 1999 Наклонная задняя часть
VOLVO C302.0 D 10/2006 - 12/2012 100 136 1997 Наклонная задняя часть
VOLVO C302.0 FlexFuel 10/2006 - 12/2012 107 146 1999 Наклонная задняя часть
VOLVO C302.4 i 10/2006 - 12/2012 125 170 2435 Наклонная задняя часть
VOLVO C30D3 10/2006 - 12/2012 110 150 1984 Наклонная задняя часть
VOLVO C30D4 10/2006 - 12/2012 130 177 1984 Наклонная задняя часть
VOLVO C30D5 10/2006 - 12/2012 132 180 2400 Наклонная задняя часть
VOLVO C30D5 10/2006 - 12/2012 120 163 2400 Наклонная задняя часть
VOLVO C30Electric 10/2006 - 12/2012 82 112 0 Наклонная задняя часть
VOLVO C30T5 10/2006 - 12/2012 162 220 2521 Наклонная задняя часть
VOLVO C30T5 10/2006 - 12/2012 169 230 2521 Наклонная задняя часть
VOLVO C70 II Convertible2.0 D 03/2006 - 06/2013 100 136 1997 Кабриолет
VOLVO C70 II Convertible2.4 03/2006 - 06/2013 103 140 2435 Кабриолет
VOLVO C70 II Convertible2.4 D 03/2006 - 06/2013 120 163 2400 Кабриолет
VOLVO C70 II Convertible2.4 i 03/2006 - 06/2013 125 170 2435 Кабриолет
VOLVO C70 II ConvertibleD3 03/2006 - 06/2013 110 150 1984 Кабриолет
VOLVO C70 II ConvertibleD4 03/2006 - 06/2013 130 177 1984 Кабриолет
VOLVO C70 II ConvertibleD5 03/2006 - 06/2013 132 180 2400 Кабриолет
VOLVO C70 II ConvertibleT5 03/2006 - 06/2013 162 220 2521 Кабриолет
VOLVO C70 II ConvertibleT5 03/2006 - 06/2013 169 230 2521 Кабриолет
VOLVO S40 II (MS)1.6 01/2004 - По настоящее время 74 101 1596 седан
VOLVO S40 II (MS)1.6 D 01/2004 - По настоящее время 81 110 1560 седан
VOLVO S40 II (MS)1.6 D2 01/2004 - По настоящее время 84 115 1560 седан
VOLVO S40 II (MS)1.8 01/2004 - По настоящее время 92 125 1798 седан
VOLVO S40 II (MS)1.8 FlexFuel 01/2004 - По настоящее время 92 125 1798 седан
VOLVO S40 II (MS)2.0 01/2004 - По настоящее время 107 146 1999 седан
VOLVO S40 II (MS)2.0 D 01/2004 - По настоящее время 100 136 1997 седан
VOLVO S40 II (MS)2.0 F 01/2004 - По настоящее время 107 146 1999 седан
VOLVO S40 II (MS)2.4 01/2004 - По настоящее время 125 170 2435 седан
VOLVO S40 II (MS)2.4 01/2004 - По настоящее время 103 140 2435 седан
VOLVO S40 II (MS)2.4 D5 01/2004 - По настоящее время 132 179 2400 седан
VOLVO S40 II (MS)D3 01/2004 - По настоящее время 110 150 1984 седан
VOLVO S40 II (MS)D4 01/2004 - По настоящее время 130 177 1984 седан
VOLVO S40 II (MS)T5 01/2004 - По настоящее время 162 220 2521 седан
VOLVO S40 II (MS)T5 01/2004 - По настоящее время 169 230 2521 седан
VOLVO S40 II (MS)T5 AWD 01/2004 - По настоящее время 162 220 2521 седан
VOLVO S40 II (MS)T5 AWD 01/2004 - По настоящее время 169 230 2521 седан
VOLVO V50 (MW)1.6 12/2003 - 12/2012 74 101 1596 универсал
VOLVO V50 (MW)1.6 D 12/2003 - 12/2012 81 110 1560 универсал
VOLVO V50 (MW)1.6 D2 12/2003 - 12/2012 84 114 1560 универсал
VOLVO V50 (MW)1.8 12/2003 - 12/2012 92 125 1798 универсал
VOLVO V50 (MW)1.8 FlexFuel 12/2003 - 12/2012 92 125 1798 универсал
VOLVO V50 (MW)2.0 12/2003 - 12/2012 107 146 1999 универсал
VOLVO V50 (MW)2.0 D 12/2003 - 12/2012 100 136 1997 универсал
VOLVO V50 (MW)2.0 FlexFuel 12/2003 - 12/2012 107 146 1999 универсал
VOLVO V50 (MW)2.4 12/2003 - 12/2012 103 140 2435 универсал
VOLVO V50 (MW)2.4 12/2003 - 12/2012 125 170 2435 универсал
VOLVO V50 (MW)2.4 D5 12/2003 - 12/2012 132 179 2400 универсал
VOLVO V50 (MW)2.4 Tdi 12/2003 - 12/2012 120 163 2400 универсал
VOLVO V50 (MW)D3 12/2003 - 12/2012 110 150 1984 универсал
VOLVO V50 (MW)D4 12/2003 - 12/2012 130 177 1984 универсал
VOLVO V50 (MW)T5 12/2003 - 12/2012 162 220 2521 универсал
VOLVO V50 (MW)T5 12/2003 - 12/2012 169 230 2521 универсал
VOLVO V50 (MW)T5 AWD 12/2003 - 12/2012 162 220 2521 универсал
VOLVO V50 (MW)T5 AWD 12/2003 - 12/2012 169 230 2521 универсал

В связи с нарушением логистических цепочек, поставщики со сроками поставки от 3 дней отказывают по 70% товаров. Просьба, оформляя такие заказы , быть готовым к отказам. Так же в связи с перегруженностью офисов просьба отнестись с пониманием к тому, что отказы по таким позициям будут проставлены в автоматическом режиме без уведомления телефонным звонком, только почтовое и WhatsApp уведомление. Рекомендуем оформлять заказы со сроками поставки 0-2 дней. Спасибо за понимание.

Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.

Ошибка при входе в магазин

Используйте, пожалуйста, для этого форму входа в магазин.

Если Вы еще не зарегистрированы в нашем магазине, то для осуществления всех операций Вам необходимо выполнить регистрацию.

В случае, если Вы зарегистрированы и забыли пароль - воспользуйтесь службой восстановления пароля.