• {{ interval }} {{ time }}
Вид результатов поиска:
Срок поставки

11464467 FORD Масляный фильтр

Артикул 11464467
Бренд FORD
Название Масляный фильтр
Название Ford
Сайт https://mustang.ford.eu/servlet/ContentServer/PostGameFordFlag
Страна США
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
FORD CAPRI (ECJ)1300 12/1968 - 02/1974 43 59 1297 купе
FORD CAPRI (ECJ)1300 12/1968 - 02/1974 37 50 1305 купе
FORD CAPRI (ECJ)1300 12/1968 - 02/1974 39 54 1298 купе
FORD CAPRI (ECJ)1300 12/1968 - 02/1974 39 53 1305 купе
FORD CAPRI (ECJ)1300 12/1968 - 02/1974 40 55 1297 купе
FORD CAPRI (ECJ)1500 12/1968 - 02/1974 44 60 1498 купе
FORD CAPRI (ECJ)1500 12/1968 - 02/1974 48 65 1488 купе
FORD CAPRI (ECJ)1600 12/1968 - 02/1974 53 72 1593 купе
FORD CAPRI (ECJ)1600 12/1968 - 02/1974 65 88 1593 купе
FORD CAPRI (ECJ)1700 12/1968 - 02/1974 55 75 1699 купе
FORD CAPRI (ECJ)2000 12/1968 - 02/1974 63 86 1985 купе
FORD CAPRI (ECJ)2000 12/1968 - 02/1974 66 90 1998 купе
FORD CAPRI (ECJ)2300 12/1968 - 02/1974 79 108 2293 купе
FORD CAPRI (ECJ)2300 12/1968 - 02/1974 92 125 2294 купе
FORD CAPRI (ECJ)2600 12/1968 - 02/1974 92 125 2550 купе
FORD CAPRI (ECJ)2600 RS 12/1968 - 02/1974 110 150 2638 купе
FORD CAPRI (ECJ)3000 12/1968 - 02/1974 103 140 2945 купе
FORD CAPRI II (GECP)1.6 02/1974 - 12/1977 65 88 1593 купе
FORD CAPRI II (GECP)1.6 02/1974 - 12/1977 53 72 1593 купе
FORD CAPRI II (GECP)1.6 02/1974 - 12/1977 50 68 1593 купе
FORD CAPRI II (GECP)2.0 02/1974 - 12/1977 66 90 1999 купе
FORD CAPRI II (GECP)2.3 02/1974 - 12/1977 79 108 2294 купе
FORD CAPRI II (GECP)3.0 02/1974 - 12/1977 101 138 2993 купе
FORD CAPRI III (GECP)1.6 01/1978 - 04/1987 54 73 1593 купе
FORD CAPRI III (GECP)2.0 01/1978 - 04/1987 66 90 1999 купе
FORD CAPRI III (GECP)2.0 01/1978 - 04/1987 64 87 1994 купе
FORD CAPRI III (GECP)2.0 01/1978 - 04/1987 74 101 1993 купе
FORD CAPRI III (GECP)2.3 Super 01/1978 - 04/1987 84 114 2294 купе
FORD CAPRI III (GECP)2.8 Super Injection 01/1978 - 04/1987 118 160 2792 купе
FORD CAPRI III (GECP)2.8 i Turbo 01/1978 - 04/1987 138 188 2792 купе
FORD CAPRI III (GECP)3.0 01/1978 - 04/1987 101 138 2994 купе
FORD CONSUL (GGFL)1700 01/1972 - 12/1975 55 75 1699 седан
FORD CONSUL (GGFL)1700 01/1972 - 12/1975 48 65 1699 седан
FORD CONSUL (GGFL)2000 01/1972 - 12/1975 73 99 1993 седан
FORD CONSUL (GGFL)2000 01/1972 - 12/1975 66 90 1998 седан
FORD CONSUL (GGFL)2300 01/1972 - 12/1975 79 108 2294 седан
FORD CONSUL (GGFL)3000 01/1972 - 12/1975 101 138 2994 седан
FORD CONSUL Coupe (GGCL)1700 01/1972 - 12/1975 55 75 1699 купе
FORD CONSUL Coupe (GGCL)1700 01/1972 - 12/1975 48 65 1699 купе
FORD CONSUL Coupe (GGCL)2000 01/1972 - 12/1975 73 99 1993 купе
FORD CONSUL Coupe (GGCL)2300 01/1972 - 12/1975 79 108 2294 купе
FORD CONSUL Coupe (GGCL)3000 01/1972 - 12/1975 101 138 2994 купе
FORD CONSUL Turnier (GGNL)1700 01/1972 - 12/1975 48 65 1699 универсал
FORD CONSUL Turnier (GGNL)1700 01/1972 - 12/1975 55 75 1699 универсал
FORD CONSUL Turnier (GGNL)2000 01/1972 - 12/1975 73 99 1993 универсал
FORD CONSUL Turnier (GGNL)2300 01/1972 - 12/1975 79 108 2294 универсал
FORD CONSUL Turnier (GGNL)3000 01/1972 - 12/1975 101 138 2994 универсал
FORD ESCORT I (AFH, ATH)1300 01/1968 - 02/1976 35 48 1298 седан
FORD ESCORT I (AFH, ATH)1300 GT 01/1968 - 02/1976 47 64 1298 седан
FORD ESCORT II (ATH)2.0 RS 03/1973 - 07/1981 80 110 1993 седан
FORD ESCORT II (ATH)2.0 RS (BATN) 03/1973 - 07/1981 73 100 1993 седан
FORD ESCORT V (GAL)RS 2000 07/1990 - 12/1992 110 150 1998 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VI (GAL)RS 2000 09/1992 - 01/1995 110 150 1998 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VI (GAL)RS 2000 4x4 09/1992 - 01/1995 110 150 1998 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VI (GAL)RS Cosworth 4x4 09/1992 - 01/1995 162 220 1994 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)RS 2000 01/1995 - 08/2002 110 150 1998 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)RS 2000 4x4 01/1995 - 08/2002 110 150 1998 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)RS Cosworth 4x4 01/1995 - 08/2002 162 220 1994 Наклонная задняя часть
FORD GRANADA (GGTL, GGFL)1.7 01/1972 - 08/1977 48 65 1699 седан
FORD GRANADA (GGTL, GGFL)1.7 01/1972 - 08/1977 51 70 1699 седан
FORD GRANADA (GGTL, GGFL)1.7 01/1972 - 08/1977 55 75 1699 седан
FORD GRANADA (GGTL, GGFL)2.0 01/1972 - 08/1977 66 90 1998 седан
FORD GRANADA (GGTL, GGFL)2.3 01/1972 - 08/1977 79 108 2294 седан
FORD GRANADA (GGTL, GGFL)2.3 01/1972 - 08/1977 79 108 2294 седан
FORD GRANADA (GGTL, GGFL)2.6 01/1972 - 08/1977 92 125 2551 седан
FORD GRANADA (GGTL, GGFL)3.0 01/1972 - 08/1977 101 138 2993 седан
FORD GRANADA (GU)1.6 08/1977 - 08/1985 55 75 1593 седан
FORD GRANADA (GU)1.7 08/1977 - 08/1985 51 70 1699 седан
FORD GRANADA (GU)1.7 08/1977 - 08/1985 54 73 1699 седан
FORD GRANADA (GU)2.0 08/1977 - 08/1985 74 101 1993 седан
FORD GRANADA (GU)2.0 08/1977 - 08/1985 77 105 1993 седан
FORD GRANADA (GU)2.0 08/1977 - 08/1985 66 90 1998 седан
FORD GRANADA (GU)2.3 08/1977 - 08/1985 79 107 2294 седан
FORD GRANADA (GU)2.3 08/1977 - 08/1985 84 114 2294 седан
FORD GRANADA (GU)2.3 08/1977 - 08/1985 82 112 2294 седан
FORD GRANADA (GU)2.8 08/1977 - 08/1985 99 135 2792 седан
FORD GRANADA (GU)2.8 08/1977 - 08/1985 97 132 2792 седан
FORD GRANADA (GU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 110 150 2792 седан
FORD GRANADA (GU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 108 147 2792 седан
FORD GRANADA (GU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 118 160 2792 седан
FORD GRANADA Coupe (GGCL)1.7 01/1972 - 02/1976 48 65 1699 купе
FORD GRANADA Coupe (GGCL)2.0 01/1972 - 02/1976 73 99 1993 купе
FORD GRANADA Coupe (GGCL)2.3 01/1972 - 02/1976 79 108 2294 купе
FORD GRANADA Coupe (GGCL)2.6 01/1972 - 02/1976 92 125 2551 купе
FORD GRANADA Coupe (GGCL)3.0 01/1972 - 02/1976 101 138 2993 купе
FORD GRANADA Turnier (GGNL)1.7 01/1972 - 08/1977 48 65 1699 универсал
FORD GRANADA Turnier (GGNL)1.7 01/1972 - 08/1977 51 70 1699 универсал
FORD GRANADA Turnier (GGNL)2.0 01/1972 - 08/1977 66 90 1998 универсал
FORD GRANADA Turnier (GGNL)2.3 01/1972 - 08/1977 79 108 2294 универсал
FORD GRANADA Turnier (GGNL)2.6 01/1972 - 08/1977 92 125 2551 универсал
FORD GRANADA Turnier (GGNL)3.0 01/1972 - 08/1977 101 138 2993 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)1.7 08/1977 - 08/1985 54 74 1699 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.0 08/1977 - 08/1985 74 101 1993 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.0 08/1977 - 08/1985 66 90 1998 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.0 08/1977 - 08/1985 77 105 1993 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.3 08/1977 - 08/1985 84 114 2294 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.3 08/1977 - 08/1985 82 111 2294 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.3 08/1977 - 08/1985 79 107 2294 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.8 08/1977 - 08/1985 99 135 2792 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.8 08/1977 - 08/1985 97 132 2792 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 110 150 2792 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 108 147 2792 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 118 160 2792 универсал
FORD P 100 I1.6 04/1982 - 09/1987 54 73 1598 Пикап
FORD P 100 II2.0 10/1987 - 12/1992 57 78 1993 Пикап
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)1.8 04/1985 - 09/1994 66 90 1796 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.0 04/1985 - 09/1994 77 105 1993 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.0 i 04/1985 - 09/1994 88 120 1998 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.0 i 04/1985 - 09/1994 85 115 1993 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.0 i 04/1985 - 09/1994 74 100 1993 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.0 i 04/1985 - 09/1994 85 116 1998 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.4 i 04/1985 - 09/1994 96 130 2394 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.4 i 04/1985 - 09/1994 92 125 2394 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.4 i Cat 04/1985 - 09/1994 92 125 2394 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.5 TD 04/1985 - 09/1994 85 115 2500 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.8 i 04/1985 - 09/1994 110 150 2792 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.8 i 4x4 04/1985 - 09/1994 110 150 2792 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i 04/1985 - 09/1994 107 145 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i 04/1985 - 09/1994 110 150 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i 24V 04/1985 - 09/1994 143 195 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i 4x4 04/1985 - 09/1994 110 150 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i 4x4 04/1985 - 09/1994 107 145 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i Cat 04/1985 - 09/1994 107 145 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.0 i 01/1986 - 12/1994 88 120 1998 седан
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.0 i 01/1986 - 12/1994 85 115 1998 седан
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.4 i 01/1986 - 12/1994 92 125 2394 седан
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.5 TD 01/1986 - 12/1994 85 115 2500 седан
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.9 i 01/1986 - 12/1994 107 145 2933 седан
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.9 i 24V 01/1986 - 12/1994 143 195 2933 седан
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.9 i 4x4 01/1986 - 12/1994 107 145 2933 седан
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)2.0 i 05/1988 - 09/1994 88 120 1998 универсал
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)2.0 i 05/1988 - 09/1994 85 115 1998 универсал
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)2.4 i 05/1988 - 09/1994 92 125 2394 универсал
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)2.5 TD 05/1988 - 09/1994 85 115 2500 универсал
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)2.9 24V 05/1988 - 09/1994 143 195 2933 универсал
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)2.9 i 05/1988 - 09/1994 107 145 2933 универсал
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)2.9 i 4x4 05/1988 - 09/1994 107 145 2933 универсал
FORD SCORPIO II (GFR, GGR)2.5 TD 10/1994 - 08/1998 92 125 2500 седан
FORD SCORPIO II (GFR, GGR)2.5 TD 10/1994 - 08/1998 85 115 2500 седан
FORD SCORPIO II (GFR, GGR)2.9 i 10/1994 - 08/1998 110 150 2933 седан
FORD SCORPIO II (GFR, GGR)2.9 i 24V 10/1994 - 08/1998 152 207 2933 седан
FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR)2.5 TD 10/1994 - 08/1998 85 115 2500 универсал
FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR)2.5 TD 10/1994 - 08/1998 92 125 2500 универсал
FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR)2.9 i 10/1994 - 08/1998 110 150 2933 универсал
FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR)2.9 i 24V 10/1994 - 08/1998 152 207 2933 универсал
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.6 01/1987 - 02/1993 53 72 1597 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.6 01/1987 - 02/1993 55 75 1597 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.8 01/1987 - 02/1993 66 90 1796 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.8 01/1987 - 02/1993 59 80 1796 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 01/1987 - 02/1993 77 105 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 16V Cosworth 4x4 01/1987 - 02/1993 162 220 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 4x4 01/1987 - 02/1993 92 125 1998 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 4x4 01/1987 - 02/1993 88 120 1998 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i 01/1987 - 02/1993 92 125 1998 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i 01/1987 - 02/1993 85 115 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i 01/1987 - 02/1993 88 120 1998 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i 01/1987 - 02/1993 74 100 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i Cat 01/1987 - 02/1993 74 100 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i DOHC 01/1987 - 02/1993 85 115 1998 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.9 4x4 01/1987 - 02/1993 107 145 2935 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.9 4x4 01/1987 - 02/1993 110 150 2935 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.9 i 01/1987 - 02/1993 110 150 2935 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.9 i 01/1987 - 02/1993 107 145 2935 седан
FORD SIERRA Hatchback (GBC)1.3 08/1982 - 02/1987 44 60 1294 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)1.6 08/1982 - 02/1987 55 75 1593 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)1.8 08/1982 - 02/1987 66 90 1796 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.0 08/1982 - 02/1987 66 90 1999 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.0 08/1982 - 02/1987 77 105 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.0 08/1982 - 02/1987 74 100 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.0 i 08/1982 - 02/1987 85 115 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.3 08/1982 - 02/1987 84 114 2294 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.8 XR 4x4 08/1982 - 02/1987 110 150 2792 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.8 XR4i 08/1982 - 02/1987 105 143 2792 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.8 XR4i 08/1982 - 02/1987 107 146 2792 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.8 XR4i 08/1982 - 02/1987 110 150 2792 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.8 i XR 4x4 08/1982 - 02/1987 107 146 2792 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.6 01/1987 - 03/1993 55 75 1597 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.6 01/1987 - 03/1993 53 72 1597 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.8 01/1987 - 03/1993 66 90 1796 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.8 01/1987 - 03/1993 59 80 1796 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 01/1987 - 03/1993 77 105 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 16V Cosworth 4x4 01/1987 - 03/1993 162 220 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 16V Cosworth Cat 4x4 01/1987 - 03/1993 162 220 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i 01/1987 - 03/1993 85 115 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i 01/1987 - 03/1993 74 100 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i 01/1987 - 03/1993 88 120 1998 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i 01/1987 - 03/1993 92 125 1998 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i Cat 01/1987 - 03/1993 74 100 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i DOHC 01/1987 - 03/1993 85 115 1998 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.8 i XR 4x4 01/1987 - 03/1993 110 150 2792 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.9 i 01/1987 - 03/1993 107 145 2936 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.9 i XR 4x4 01/1987 - 03/1993 107 145 2936 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.9 i XR 4x4 01/1987 - 03/1993 110 150 2936 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Turnier (BNC)1.6 08/1982 - 12/1986 55 75 1593 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)1.8 08/1982 - 12/1986 66 90 1796 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.0 08/1982 - 12/1986 77 105 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.0 08/1982 - 12/1986 74 100 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.0 08/1982 - 12/1986 85 115 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.0 08/1982 - 12/1986 66 90 1999 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.3 08/1982 - 12/1986 84 114 2294 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.8 XR4i 08/1982 - 12/1986 105 143 2792 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.8 XR4i 08/1982 - 12/1986 107 146 2792 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.8 i 4x4 08/1982 - 12/1986 105 143 2792 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.8 i 4x4 08/1982 - 12/1986 107 146 2792 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.6 01/1987 - 02/1993 53 72 1597 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.6 01/1987 - 02/1993 55 75 1597 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.8 01/1987 - 02/1993 66 90 1796 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.8 01/1987 - 02/1993 59 80 1796 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 01/1987 - 02/1993 77 105 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 4x4 01/1987 - 02/1993 92 125 1998 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 4x4 01/1987 - 02/1993 88 120 1998 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i 01/1987 - 02/1993 92 125 1998 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i 01/1987 - 02/1993 88 120 1998 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i 01/1987 - 02/1993 85 115 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i 01/1987 - 02/1993 74 100 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i Cat 01/1987 - 02/1993 74 100 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i DOHC 01/1987 - 02/1993 85 115 1998 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.8 4x4 01/1987 - 02/1993 110 150 2792 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.9 01/1987 - 02/1993 107 145 2936 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.9 4x4 01/1987 - 02/1993 110 150 2935 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.9 4x4 01/1987 - 02/1993 107 145 2936 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.9 i 01/1987 - 02/1993 110 150 2935 универсал
FORD TAUNUS '511.2 01/1951 - 08/1953 25 34 1172 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)1.3 07/1979 - 07/1982 43 58 1294 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)1.6 07/1979 - 07/1982 65 88 1593 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)1.6 07/1979 - 07/1982 54 73 1593 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)1.6 07/1979 - 07/1982 51 69 1593 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)2.0 07/1979 - 07/1982 66 90 1999 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)2.0 07/1979 - 07/1982 74 100 1993 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)2.3 07/1979 - 07/1982 84 114 2294 седан
FORD TAUNUS (GBFK)1300 08/1970 - 02/1976 40 54 1297 седан
FORD TAUNUS (GBFK)1600 08/1970 - 02/1976 53 72 1593 седан
FORD TAUNUS (GBFK)1600 08/1970 - 02/1976 50 68 1593 седан
FORD TAUNUS (GBFK)1600 08/1970 - 02/1976 65 88 1593 седан
FORD TAUNUS (GBFK)2000 V6 08/1970 - 02/1976 66 90 1998 седан
FORD TAUNUS (GBTK)1300 01/1970 - 02/1976 40 55 1297 седан
FORD TAUNUS (GBTK)1600 01/1970 - 02/1976 65 88 1593 седан
FORD TAUNUS (GBTK)1600 01/1970 - 02/1976 53 72 1593 седан
FORD TAUNUS (GBTK)1600 01/1970 - 02/1976 50 68 1593 седан
FORD TAUNUS (GBTK)2000 V6 01/1970 - 02/1976 66 90 1998 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)1.3 05/1975 - 07/1979 40 55 1297 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)1.3 (CBTS) 05/1975 - 07/1979 40 54 1297 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)1.6 05/1975 - 07/1979 50 68 1593 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)1.6 05/1975 - 07/1979 53 72 1593 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)1.6 05/1975 - 07/1979 65 88 1593 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)2.0 05/1975 - 07/1979 66 90 1999 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)2.3 05/1975 - 07/1979 79 107 2294 седан
FORD TAUNUS 12M1.2 12/1951 - 02/1963 28 38 1164 седан
FORD TAUNUS 12M1.5 12/1951 - 02/1963 40 54 1487 седан
FORD TAUNUS 12M (11G)1.2 08/1966 - 06/1971 33 45 1168 седан
FORD TAUNUS 12M (11G)1.3 08/1966 - 06/1971 37 50 1305 седан
FORD TAUNUS 12M (11G)1.5 08/1966 - 06/1971 40 54 1498 седан
FORD TAUNUS 12M (12G)1.3 08/1966 - 06/1971 37 50 1298 седан
FORD TAUNUS 12M (P4)1.2 07/1962 - 04/1967 29 39 1168 седан
FORD TAUNUS 12M (P4)1.5 07/1962 - 04/1967 37 50 1487 седан
FORD TAUNUS 12M (P4)1.5 TS 07/1962 - 04/1967 40 54 1487 седан
FORD TAUNUS 12M (P4)1.5 TS 07/1962 - 04/1967 48 65 1487 седан
FORD TAUNUS 12M Coupe (13G)1.3 08/1966 - 06/1971 37 50 1305 купе
FORD TAUNUS 12M Coupe (P4)1.5 TS 12/1962 - 04/1967 48 65 1487 купе
FORD TAUNUS 12M Coupe (P4)1.5 TS 12/1962 - 04/1967 40 54 1487 купе
FORD TAUNUS 12M Coupe (P4)1.5 TS 12/1962 - 04/1967 37 50 1487 купе
FORD TAUNUS 12M Turnier1.2 05/1953 - 02/1963 28 38 1164 универсал
FORD TAUNUS 12M Turnier (15G)1.3 09/1966 - 06/1971 37 50 1305 универсал
FORD TAUNUS 12M Turnier (P4)1.2 04/1963 - 04/1967 29 39 1175 универсал
FORD TAUNUS 12M Turnier (P4)1.5 04/1963 - 04/1967 37 50 1487 универсал
FORD TAUNUS 15M1.5 09/1954 - 09/1958 40 54 1487 седан
FORD TAUNUS 15M (21G)1.5 08/1966 - 06/1971 40 54 1498 седан
FORD TAUNUS 15M (22G)1.5 08/1966 - 06/1971 40 54 1498 седан
FORD TAUNUS 15M (28G)1.5 XL/RS 08/1966 - 06/1971 48 65 1498 седан
FORD TAUNUS 15M (28G)1.5 XL/RS 08/1966 - 06/1971 40 54 1498 седан
FORD TAUNUS 15M (28G)1.7 XL/RS 08/1966 - 06/1971 55 75 1699 седан
FORD TAUNUS 15M (28G)1.7 XL/RS 08/1966 - 06/1971 51 69 1699 седан
FORD TAUNUS 15M (29G)1.5 XL/RS 08/1966 - 06/1971 48 65 1498 седан
FORD TAUNUS 15M (29G)1.5 XL/RS 08/1966 - 06/1971 40 54 1498 седан
FORD TAUNUS 15M Coupe (23G)1.5 08/1966 - 06/1971 40 54 1498 купе
FORD TAUNUS 15M Coupe (23G)1.5 08/1966 - 06/1971 48 65 1498 купе
FORD TAUNUS 15M Coupe (23G)1.7 08/1966 - 06/1971 55 75 1699 купе
FORD TAUNUS 15M Coupe (23G)1.7 08/1966 - 06/1971 51 69 1699 купе
FORD TAUNUS 15M Turnier (25G)1.5 09/1966 - 07/1971 40 54 1498 универсал
FORD TAUNUS 17M1.7 08/1957 - 11/1960 44 60 1687 седан
FORD TAUNUS 17M (21)1.5 09/1964 - 10/1968 44 60 1488 седан
FORD TAUNUS 17M (21)1.7 09/1964 - 10/1968 51 69 1688 седан
FORD TAUNUS 17M (21)1.7 09/1964 - 10/1968 48 65 1688 седан
FORD TAUNUS 17M (31F)1.5 07/1967 - 04/1974 44 60 1498 седан
FORD TAUNUS 17M (31F)1.7 07/1967 - 04/1974 51 69 1699 седан
FORD TAUNUS 17M (31F)1.7 07/1967 - 04/1974 55 75 1699 седан
FORD TAUNUS 17M (31F)1.7 07/1967 - 04/1974 48 65 1699 седан
FORD TAUNUS 17M (31F)1.8 07/1967 - 04/1974 60 82 1814 седан
FORD TAUNUS 17M (31F)2.0 07/1967 - 04/1974 66 90 1998 седан
FORD TAUNUS 17M (31F)2.0 07/1967 - 04/1974 63 86 1998 седан
FORD TAUNUS 17M (32F)1.5 07/1967 - 04/1974 44 60 1498 седан
