• {{ interval }} {{ time }}
Вид результатов поиска:
Срок поставки

5741040687902 BERGA BERGA 5741040687902

Артикул 5741040687902
Бренд BERGA
Название BERGA 5741040687902
Barcode 4003373803397
Название BERGA
Сайт http://www.berga-batterien.de/home.php?langid=2
Email info@berga-batterien.de
Страна Германия
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
ALFA ROMEO 145 (930_)1.9 JTD (930.A4B) 07/1994 - 01/2001 77 105 1910 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 145 (930_)1.9 TD (930.A4) 07/1994 - 01/2001 66 90 1929 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 146 (930_)1.9 JTD (930.B4B) 12/1994 - 01/2001 77 105 1910 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 146 (930_)1.9 TD (930.B4A) 12/1994 - 01/2001 66 90 1929 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 147 (937_)1.9 JTD (937.AXD1A, 937.BXD1A) 11/2000 - 03/2010 85 115 1910 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 147 (937_)1.9 JTD (937.AXF1A, 937.BXF1A) 11/2000 - 03/2010 74 101 1910 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 147 (937_)1.9 JTD 16V (937.AXG1B, 937.BXG1B) 11/2000 - 03/2010 103 140 1910 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 147 (937_)1.9 JTD 16V (937.AXG1B, 937.BXG1B) 11/2000 - 03/2010 93 126 1910 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 147 (937_)1.9 JTD 16V (937.AXM1B, 937.AXS1B) 11/2000 - 03/2010 100 136 1910 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 147 (937_)1.9 JTDM (937.AXD1A, 937.AXV1A, 937.BXB1A) 11/2000 - 03/2010 85 115 1910 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 147 (937_)1.9 JTDM 16V (937.AXN1B, 937.BXN1B) 11/2000 - 03/2010 110 150 1910 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 147 (937_)1.9 JTDM 8V (937.AXD1A, 937.AXU1A, 937.BXU1A) 11/2000 - 03/2010 88 120 1910 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 155 (167_)1.9 TD (167.A3B, 167.A3) 01/1992 - 12/1997 66 90 1929 седан
ALFA ROMEO 155 (167_)2.5 TD (167.A1A, 167.A1G) 01/1992 - 12/1997 92 125 2499 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)1.9 JTD 09/1997 - 09/2005 100 136 1910 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)1.9 JTD 09/1997 - 09/2005 93 126 1910 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)1.9 JTD (932.A2B00) 09/1997 - 09/2005 81 110 1910 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)1.9 JTD (932.A2B00, 932.A2C00) 09/1997 - 09/2005 85 115 1910 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)1.9 JTD (932.AXN00, 932.BXE00) 09/1997 - 09/2005 110 150 1910 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)1.9 JTD (932B2) 09/1997 - 09/2005 77 105 1910 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)1.9 JTD 16V 09/1997 - 09/2005 103 140 1910 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)2.4 JTD 09/1997 - 09/2005 120 163 2387 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)2.4 JTD 09/1997 - 09/2005 129 175 2387 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)2.4 JTD (932A1B__) 09/1997 - 09/2005 103 140 2387 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)2.4 JTD (932AXC) 09/1997 - 09/2005 110 150 2387 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)2.4 JTD (932B1) 09/1997 - 09/2005 100 136 2387 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)3.2 GTA (932AXB) 09/1997 - 09/2005 184 250 3179 седан
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.9 JTD 01/2000 - 05/2006 93 126 1910 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.9 JTD 01/2000 - 05/2006 110 150 1910 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.9 JTD 01/2000 - 05/2006 100 136 1910 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.9 JTD (932.B2B00) 01/2000 - 05/2006 81 110 1910 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.9 JTD (932B2) 01/2000 - 05/2006 77 105 1910 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.9 JTD (932B2B, 932B2C) 01/2000 - 05/2006 85 115 1910 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.9 JTD 16V 01/2000 - 05/2006 103 140 1910 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.9 JTD 16V Q4 01/2000 - 05/2006 110 150 1910 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)2.4 JTD 01/2000 - 05/2006 129 175 2387 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)2.4 JTD 01/2000 - 05/2006 120 163 2387 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)2.4 JTD (932.B1B00) 01/2000 - 05/2006 103 140 2387 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)2.4 JTD (932.BXC00) 01/2000 - 05/2006 110 150 2387 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)2.4 JTD (932B1) 01/2000 - 05/2006 100 136 2387 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)3.2 GTA (932.BXB00) 01/2000 - 05/2006 184 250 3179 универсал
ALFA ROMEO 159 (939_)1.9 JTDM 16V 09/2005 - 11/2011 100 136 1910 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)1.9 JTDM 16V 09/2005 - 11/2011 110 150 1910 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)1.9 JTDM 8V 09/2005 - 11/2011 88 120 1910 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)2.0 JTDM 09/2005 - 11/2011 125 170 1956 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)2.0 JTDM 09/2005 - 11/2011 100 136 1956 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)2.0 JTDM 09/2005 - 11/2011 120 163 1956 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)2.4 JTDM 09/2005 - 11/2011 147 200 2387 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)2.4 JTDM 09/2005 - 11/2011 154 210 2387 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)2.4 JTDM Q4 09/2005 - 11/2011 154 210 2387 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)3.2 JTS Q4 09/2005 - 11/2011 191 260 3195 седан
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)1.9 JTDM 16V 03/2006 - 11/2011 100 136 1910 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)1.9 JTDM 16V 03/2006 - 11/2011 110 150 1910 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)1.9 JTDM 8V 03/2006 - 11/2011 88 120 1910 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)2.0 JTDM 03/2006 - 11/2011 120 163 1956 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)2.0 JTDM 03/2006 - 11/2011 125 170 1956 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)2.0 JTDM 03/2006 - 11/2011 100 136 1956 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)2.4 JTDM 03/2006 - 11/2011 147 200 2387 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)2.4 JTDM (939.BXM1B) 03/2006 - 11/2011 154 210 2387 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)2.4 JTDM Q4 03/2006 - 11/2011 154 210 2387 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)3.2 JTS Q4 03/2006 - 11/2011 191 260 3195 универсал
ALFA ROMEO 166 (936_)2.0 T.Spark (936A3A__) 09/1998 - 06/2007 114 155 1970 седан
ALFA ROMEO 166 (936_)2.0 T.Spark (936A3B__) 09/1998 - 06/2007 110 150 1970 седан
ALFA ROMEO 166 (936_)2.0 V6 (936A3___) 09/1998 - 06/2007 151 205 1996 седан
ALFA ROMEO 166 (936_)2.4 JTD 09/1998 - 06/2007 129 175 2387 седан
ALFA ROMEO 166 (936_)2.4 JTD 09/1998 - 06/2007 120 163 2387 седан
ALFA ROMEO 166 (936_)2.4 JTD 09/1998 - 06/2007 110 150 2387 седан
ALFA ROMEO 166 (936_)2.4 JTD 09/1998 - 06/2007 132 180 2387 седан
ALFA ROMEO 166 (936_)2.4 JTD 09/1998 - 06/2007 136 185 2387 седан
ALFA ROMEO 166 (936_)2.4 JTD (936A2A__) 09/1998 - 06/2007 100 136 2387 седан
ALFA ROMEO 166 (936_)2.4 JTD (936A2B__) 09/1998 - 06/2007 103 140 2387 седан
ALFA ROMEO 166 (936_)2.5 V6 24V (936A21__) 09/1998 - 06/2007 138 188 2492 седан
ALFA ROMEO 166 (936_)2.5 V6 24V (936A2___) 09/1998 - 06/2007 140 190 2492 седан
ALFA ROMEO 166 (936_)3.0 V6 24V (936A11__) 09/1998 - 06/2007 162 220 2959 седан
ALFA ROMEO 166 (936_)3.0 V6 24V (936A1___) 09/1998 - 06/2007 166 226 2959 седан
ALFA ROMEO 166 (936_)3.2 V6 24V 09/1998 - 06/2007 176 240 3179 седан
ALFA ROMEO 33 (905_)1.8 TD 05/1983 - 12/1993 54 73 1779 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 33 (907A_)1.8 TD (907A5) 01/1990 - 09/1994 62 84 1779 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (905A_)1.8 TD 01/1984 - 12/1989 62 84 1779 универсал
ALFA ROMEO 8C (920_)4.7 01/2007 - 10/2009 331 450 4691 купе
ALFA ROMEO 8C SPIDER (920_)4.7 01/2008 - 10/2010 331 450 4691 Кабриолет
ALFA ROMEO AR 6 Box (280_)1.9 D 04/1985 - 12/1989 51 69 1929 Фургон
ALFA ROMEO BRERA (939_)2.0 JTDM 01/2006 - 06/2010 120 163 1956 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO BRERA (939_)2.0 JTDM 01/2006 - 06/2010 125 170 1956 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO BRERA (939_)2.4 JTDM 20V 01/2006 - 06/2010 147 200 2387 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO BRERA (939_)2.4 JTDM 20V 01/2006 - 06/2010 154 210 2387 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO BRERA (939_)3.2 JTS 01/2006 - 06/2010 191 260 3195 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO BRERA (939_)3.2 JTS Q4 (939.DXG22) 01/2006 - 06/2010 191 260 3195 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)2.0 JTDM (940.FYC1A, 940.FXQ1A) 04/2010 - По настоящее время 110 150 1956 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO GTV (916_)3.0 V6 24V (916.C1) 09/1994 - 10/2005 162 220 2959 купе
ALFA ROMEO GTV (916_)3.0 V6 24V (916.C1B__) 09/1994 - 10/2005 160 218 2959 купе
ALFA ROMEO GTV (916_)3.2 V6 24V 09/1994 - 10/2005 176 240 3179 купе
ALFA ROMEO MITO (955_)1.3 MultiJet 09/2008 - По настоящее время 66 90 1248 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO MITO (955_)1.6 JTDM 09/2008 - По настоящее время 85 115 1598 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO SPIDER (916_)3.0 V6 (916S1) 09/1994 - 04/2005 141 192 2959 Кабриолет
ALFA ROMEO SPIDER (916_)3.0 V6 (916S1B00) 09/1994 - 04/2005 160 218 2959 Кабриолет
ALFA ROMEO SPIDER (916_)3.2 V6 24V 09/1994 - 04/2005 176 240 3179 Кабриолет
ALFA ROMEO SPIDER (939_)2.0 JTDM 03/2006 - 06/2010 120 163 1956 Кабриолет
ALFA ROMEO SPIDER (939_)2.0 JTDM 03/2006 - 06/2010 125 170 1956 Кабриолет
ALFA ROMEO SPIDER (939_)2.4 JTDM 03/2006 - 06/2010 147 200 2387 Кабриолет
ALFA ROMEO SPIDER (939_)2.4 JTDM 03/2006 - 06/2010 154 210 2387 Кабриолет
ALFA ROMEO SPIDER (939_)3.2 JTS 03/2006 - 06/2010 191 260 3195 Кабриолет
ALFA ROMEO SPIDER (939_)3.2 JTS Q4 03/2006 - 06/2010 191 260 3195 Кабриолет
ALFA ROMEO SZ3.0 V6 Zagato 09/1988 - 08/1994 152 207 2959 купе
ALPINA B10 Estate (E34)3.0 All-wheel Drive 11/1993 - 04/1996 170 231 2997 универсал
ALPINA B10 Estate (E34)4.0 11/1993 - 04/1996 232 316 3982 универсал
ALPINA B10 Estate (E34)4.6 11/1993 - 04/1996 250 340 4619 универсал
ALPINA B3 (E30)2.7 09/1987 - 06/1992 150 204 2693 седан
ALPINA B3 (E30)2.7 All-wheel Drive 09/1987 - 06/1992 150 204 2693 седан
ALPINA B3 (E36)3.0 04/1993 - 05/1999 184 250 2997 седан
ALPINA B3 (E36)3.2 04/1993 - 05/1999 195 265 3152 седан
ALPINA B3 Convertible (E30)2.7 09/1987 - 06/1992 150 204 2693 Кабриолет
ALPINA B3 Convertible (E36)3.0 04/1993 - 03/1999 184 250 2997 Кабриолет
ALPINA B3 Convertible (E36)3.2 04/1993 - 03/1999 195 265 3152 Кабриолет
ALPINA B3 Convertible (E46)3.3 10/2000 - 12/2005 206 280 3298 Кабриолет
ALPINA B3 Convertible (E46)3.4 S 10/2000 - 12/2005 224 305 3346 Кабриолет
ALPINA B3 Coupe (E36)3.2 04/1996 - 03/1999 195 265 3152 купе
ALPINA B3 Coupe (E46)3.3 09/1999 - 01/2006 206 280 3298 купе
ALPINA B3 Coupe (E46)3.4 S 09/1999 - 01/2006 224 305 3346 купе
ALPINA B3 Estate (E30)2.7 09/1987 - 06/1992 150 204 2693 универсал
ALPINA B3 Estate (E36)3.0 04/1993 - 03/1999 184 250 2997 универсал
ALPINA B3 Estate (E36)3.2 04/1993 - 03/1999 195 265 3152 универсал
ALPINA B3 Estate (E46)3.3 02/2000 - 01/2006 206 280 3298 универсал
ALPINA B3 Estate (E46)3.3 All-wheel Drive 02/2000 - 01/2006 206 280 3298 универсал
ALPINA B3 Estate (E46)3.4 S 02/2000 - 01/2006 224 305 3346 универсал
ALPINA B6 (E30)2.8 11/1983 - 12/1990 154 209 2788 седан
ALPINA B6 (E30)3.4 11/1983 - 12/1990 187 254 3430 седан
ALPINA B6 (E30)3.4 11/1983 - 12/1990 192 261 3430 седан
ALPINA B7 (E12)3.0 12/1978 - 05/1982 221 301 2986 седан
ALPINA B7 (E12)3.5 12/1978 - 05/1982 243 330 3430 седан
ALPINA B7 (E28)3.0 04/1984 - 12/1987 221 301 2986 седан
ALPINA B7 (E28)3.5 04/1984 - 12/1987 235 320 3430 седан
ALPINA B7 Coupe (E24)3.0 12/1978 - 06/1988 221 301 2986 купе
ALPINA B7 Coupe (E24)3.4 12/1978 - 06/1988 235 320 3430 купе
ALPINA B7 Coupe (E24)3.4 12/1978 - 06/1988 243 330 3430 купе
ALPINA B9 (E28)3.4 11/1981 - 12/1985 180 245 3430 седан
ALPINA B9 Coupe (E24)3.4 07/1982 - 12/1985 180 245 3430 купе
ALPINA C1 (E30)2.3 08/1983 - 06/1988 125 170 2316 седан
ALPINA C1 (E30)2.5 08/1983 - 06/1988 140 190 2494 седан
ALPINA C2 (E30)2.5 07/1985 - 03/1988 136 185 2494 седан
ALPINA C2 (E30)2.7 07/1985 - 03/1988 150 204 2693 седан
ALPINA C2 (E30)2.7 07/1985 - 03/1988 154 209 2693 седан
ALPINA C2 (E30)2.7 All-wheel Drive 07/1985 - 03/1988 154 209 2693 седан
ALPINA C2 Convertible (E30)2.7 02/1986 - 07/1987 154 209 2693 Кабриолет
ALPINA ROADSTER S (Z4)3.3 07/2003 - 12/2005 221 300 3346 Кабриолет
ARO 240-2442.5 04/1978 - 12/2006 59 80 2495 вездеход закрытый
ARO 240-2442.5 04/1978 - 12/2006 60 82 2495 вездеход закрытый
ARO 240-2442.5 D 04/1978 - 12/2006 52 71 2498 вездеход закрытый
ARO 240-2442.5 TD 04/1978 - 12/2006 74 101 2500 вездеход закрытый
ARO 240-2442.5 TD 04/1978 - 12/2006 70 95 2498 вездеход закрытый
ARO 240-2442.7 D 04/1978 - 12/2006 52 71 2660 вездеход закрытый
ARO 240-2442.7 D 04/1978 - 12/2006 60 82 2660 вездеход закрытый
ARO 240-2442.7 D 04/1978 - 12/2006 50 68 2660 вездеход закрытый
ARO 240-2442.9 V6 04/1978 - 12/2006 108 147 2935 вездеход закрытый
ARO 240-2443.0 04/1978 - 12/2006 70 95 3007 вездеход закрытый
ARO 240-2443.1 D 04/1978 - 12/2006 47 64 3119 вездеход закрытый
ARTEGA GT3.6 07/2009 - По настоящее время 220 300 3597 купе
ASTON MARTIN DB7 Convertible3.2 11/1995 - 10/2003 250 340 3239 Кабриолет
ASTON MARTIN DB7 Convertible6.0 11/1995 - 10/2003 309 420 5935 Кабриолет
ASTON MARTIN DB7 Coupe3.2 01/1994 - 10/2003 250 340 3239 купе
ASTON MARTIN DB7 Coupe6.0 01/1994 - 10/2003 309 420 5935 купе
AUDI 100 (4A, C4)2.0 E quattro 12/1990 - 07/1994 85 115 1984 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.3 E 12/1990 - 07/1994 98 133 2309 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.3 E quattro 12/1990 - 07/1994 98 133 2309 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.4 D 12/1990 - 07/1994 60 82 2370 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.5 TDI 12/1990 - 07/1994 85 115 2461 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.6 12/1990 - 07/1994 102 139 2598 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.6 12/1990 - 07/1994 110 150 2598 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.6 quattro 12/1990 - 07/1994 110 150 2598 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.8 E 12/1990 - 07/1994 128 174 2771 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.8 E quattro 12/1990 - 07/1994 128 174 2771 седан
AUDI 100 (4A, C4)S4 Turbo quattro 12/1990 - 07/1994 169 230 2226 седан
AUDI 100 (4A, C4)S4 V8 quattro 12/1990 - 07/1994 206 280 4172 седан
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.0 E 12/1990 - 07/1994 74 100 1984 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.0 E 12/1990 - 07/1994 85 115 1984 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.0 E 16V 12/1990 - 07/1994 103 140 1984 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.0 E quattro 12/1990 - 07/1994 85 115 1984 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.3 E 12/1990 - 07/1994 98 133 2309 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.3 E quattro 12/1990 - 07/1994 98 133 2309 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.4 D 12/1990 - 07/1994 60 82 2370 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.5 TDI 12/1990 - 07/1994 85 115 2461 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.6 12/1990 - 07/1994 110 150 2598 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.6 12/1990 - 07/1994 102 139 2598 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.6 quattro 12/1990 - 07/1994 110 150 2598 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.8 E 12/1990 - 07/1994 128 174 2771 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.8 E quattro 12/1990 - 07/1994 128 174 2771 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)S4 Turbo quattro 12/1990 - 07/1994 169 230 2226 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)S4 V8 quattro 12/1990 - 07/1994 206 280 4172 универсал
AUDI A1 (8X1, 8XK)S1 quattro 05/2010 - По настоящее время 170 231 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)S1 quattro 09/2011 - По настоящее время 170 231 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A2 (8Z0)1.2 TDI 02/2000 - 08/2005 45 61 1191 Наклонная задняя часть
AUDI A2 (8Z0)1.4 02/2000 - 08/2005 55 75 1390 Наклонная задняя часть
AUDI A2 (8Z0)1.4 TDI 02/2000 - 08/2005 55 75 1422 Наклонная задняя часть
AUDI A2 (8Z0)1.4 TDI 02/2000 - 08/2005 66 90 1422 Наклонная задняя часть
AUDI A2 (8Z0)1.6 FSI 02/2000 - 08/2005 81 110 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)1.9 TDI 09/1996 - 05/2003 96 130 1896 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)1.9 TDI 09/1996 - 05/2003 74 100 1896 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)1.9 TDI 09/1996 - 05/2003 66 90 1896 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)1.9 TDI 09/1996 - 05/2003 81 110 1896 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)1.9 TDI quattro 09/1996 - 05/2003 96 130 1896 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)S3 quattro 09/1996 - 05/2003 154 210 1781 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)S3 quattro 09/1996 - 05/2003 165 224 1781 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)1.6 05/2003 - 08/2012 75 102 1595 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)1.6 FSI 05/2003 - 08/2012 85 115 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)1.6 TDI 05/2003 - 08/2012 66 90 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)1.8 TFSI 05/2003 - 08/2012 118 160 1798 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)1.8 TFSI quattro 05/2003 - 08/2012 118 160 1798 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)1.9 TDI 05/2003 - 08/2012 77 105 1896 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TDI 05/2003 - 08/2012 103 140 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TDI 05/2003 - 08/2012 120 163 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TDI 05/2003 - 08/2012 100 136 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TDI 05/2003 - 08/2012 125 170 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TDI 16V 05/2003 - 08/2012 103 140 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TDI 16V quattro 05/2003 - 08/2012 103 140 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TDI quattro 05/2003 - 08/2012 100 136 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TDI quattro 05/2003 - 08/2012 103 140 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TDI quattro 05/2003 - 08/2012 125 170 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)3.2 V6 quattro 05/2003 - 08/2012 184 250 3189 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)S3 quattro 05/2003 - 08/2012 195 265 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)S3 quattro 05/2003 - 08/2012 188 256 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8V1, 8VK)1.2 TFSI 04/2012 - По настоящее время 81 110 1197 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8V1, 8VK)1.4 TFSI 04/2012 - По настоящее время 92 125 1395 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8V1, 8VK)1.4 TFSI 04/2012 - По настоящее время 110 150 1395 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Convertible (8P7)1.6 TDI 04/2008 - 05/2013 77 105 1598 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8P7)1.9 TDI 04/2008 - 05/2013 77 105 1896 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8P7)2.0 TDI 04/2008 - 05/2013 103 140 1968 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE)1.4 TFSI 10/2013 - По настоящее время 92 125 1395 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE)1.4 TFSI 10/2013 - По настоящее время 110 150 1395 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE)1.6 TDI 10/2013 - По настоящее время 81 110 1598 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE)1.8 TFSI quattro 10/2013 - По настоящее время 132 180 1798 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE)2.0 TDI 10/2013 - По настоящее время 100 136 1968 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE)2.0 TDI 10/2013 - По настоящее время 135 184 1968 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE)2.0 TDI quattro 10/2013 - По настоящее время 110 150 1968 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE)2.0 TDI quattro 10/2013 - По настоящее время 135 184 1968 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE)S3 quattro 10/2013 - По настоящее время 221 300 1984 Кабриолет
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)1.4 TFSI 05/2013 - По настоящее время 110 150 1395 седан
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)1.6 TDI 05/2013 - По настоящее время 81 110 1598 седан
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)2.0 TDI 05/2013 - По настоящее время 135 184 1968 седан
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)2.0 TDI quattro 05/2013 - По настоящее время 135 184 1968 седан
AUDI A3 Sportback (8PA)1.6 09/2004 - 03/2013 75 102 1595 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)1.6 FSI 09/2004 - 03/2013 85 115 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)1.6 TDI 09/2004 - 03/2013 66 90 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)1.8 TFSI 09/2004 - 03/2013 118 160 1798 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)1.8 TFSI quattro 09/2004 - 03/2013 118 160 1798 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)1.9 TDI 09/2004 - 03/2013 77 105 1896 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)2.0 FSI 09/2004 - 03/2013 110 150 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)2.0 TDI 09/2004 - 03/2013 125 170 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)2.0 TDI 09/2004 - 03/2013 103 140 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)2.0 TDI 09/2004 - 03/2013 120 163 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)2.0 TDI 16V 09/2004 - 03/2013 103 140 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)2.0 TDI 16V quattro 09/2004 - 03/2013 103 140 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)2.0 TDI quattro 09/2004 - 03/2013 125 170 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)2.0 TDI quattro 09/2004 - 03/2013 103 140 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)2.0 TFSI 09/2004 - 03/2013 147 200 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)3.2 V6 quattro 09/2004 - 03/2013 184 250 3189 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)S3 quattro 09/2004 - 03/2013 195 265 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)S3 quattro 09/2004 - 03/2013 188 256 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)1.2 TFSI 09/2012 - По настоящее время 81 110 1197 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)1.4 TFSI 09/2012 - По настоящее время 92 125 1395 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)1.4 TFSI 09/2012 - По настоящее время 110 150 1395 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)1.4 TFSI e-tron 09/2012 - По настоящее время 110 150 1395 Наклонная задняя часть
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 11/1994 - 09/2001 92 125 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 11/1994 - 09/2001 85 115 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 T 11/1994 - 09/2001 132 180 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 T 11/1994 - 09/2001 110 150 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 T quattro 11/1994 - 09/2001 132 180 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 T quattro 11/1994 - 09/2001 110 150 1781 седан
