• {{ interval }} {{ time }}
Вид результатов поиска:
Срок поставки

55206 RUVILLE Ролик ремня ГРМ SCORPIO/TRANSIT/SIERRA 2.0 77-93

Артикул 55206
Бренд RUVILLE
Название Ролик ремня ГРМ SCORPIO/TRANSIT/SIERRA 2.0 77-93
Barcode 4011442180492
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с дополнительными материалами
Наружный диаметр [мм] 47
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с кронштейном
Ширина (мм) 27
Вес 0.35
Название Ruville
Сайт http://www.ruville.de
Email info@ruville.de
Страна Германия
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
FORD CAPRI (ECJ)1300 12/1968 - 02/1974 40 55 1297 купе
FORD CAPRI (ECJ)1300 12/1968 - 02/1974 43 59 1297 купе
FORD CAPRI (ECJ)1300 12/1968 - 02/1974 39 54 1298 купе
FORD CAPRI (ECJ)1300 12/1968 - 02/1974 37 50 1305 купе
FORD CAPRI (ECJ)1300 12/1968 - 02/1974 39 53 1305 купе
FORD CAPRI (ECJ)1600 12/1968 - 02/1974 53 72 1593 купе
FORD CAPRI (ECJ)1600 12/1968 - 02/1974 65 88 1593 купе
FORD CAPRI (ECJ)1600 GT 12/1968 - 02/1974 60 82 1599 купе
FORD CAPRI II (GECP)1.3 02/1974 - 12/1977 40 54 1298 купе
FORD CAPRI II (GECP)1.3 02/1974 - 12/1977 42 57 1298 купе
FORD CAPRI II (GECP)1.6 02/1974 - 12/1977 65 88 1593 купе
FORD CAPRI II (GECP)1.6 02/1974 - 12/1977 50 68 1593 купе
FORD CAPRI II (GECP)1.6 02/1974 - 12/1977 53 72 1593 купе
FORD CAPRI III (GECP)1.3 01/1978 - 04/1987 40 54 1298 купе
FORD CAPRI III (GECP)1.6 01/1978 - 04/1987 54 73 1593 купе
FORD CAPRI III (GECP)2.0 01/1978 - 04/1987 64 87 1994 купе
FORD CAPRI III (GECP)2.0 01/1978 - 04/1987 74 101 1993 купе
FORD CAPRI III (GECP)2.0 01/1978 - 04/1987 66 90 1999 купе
FORD CONSUL (GGFL)2000 01/1972 - 12/1975 73 99 1993 седан
FORD CONSUL Coupe (GGCL)2000 01/1972 - 12/1975 73 99 1993 купе
FORD CONSUL Turnier (GGNL)2000 01/1972 - 12/1975 73 99 1993 универсал
FORD ESCORT II (ATH)2.0 RS 03/1973 - 07/1981 80 110 1993 седан
FORD ESCORT II (ATH)2.0 RS (BATN) 03/1973 - 07/1981 73 100 1993 седан
FORD GRANADA (GU)1.6 08/1977 - 08/1985 55 75 1593 седан
FORD GRANADA (GU)2.0 08/1977 - 08/1985 77 105 1993 седан
FORD GRANADA (GU)2.0 08/1977 - 08/1985 66 90 1998 седан
FORD GRANADA (GU)2.0 08/1977 - 08/1985 74 101 1993 седан
FORD GRANADA Turnier (GGNL)2.0 01/1972 - 08/1977 66 90 1998 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)1.7 08/1977 - 08/1985 54 74 1699 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.0 08/1977 - 08/1985 66 90 1998 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.0 08/1977 - 08/1985 74 101 1993 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.0 08/1977 - 08/1985 77 105 1993 универсал
FORD P 100 I1.6 04/1982 - 09/1987 54 73 1598 Пикап
FORD P 100 II2.0 10/1987 - 12/1992 57 78 1993 Пикап
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)1.8 04/1985 - 09/1994 66 90 1796 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.0 04/1985 - 09/1994 77 105 1993 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.0 i 04/1985 - 09/1994 74 100 1993 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.0 i 04/1985 - 09/1994 85 115 1993 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.0 i 01/1986 - 12/1994 88 120 1998 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.6 01/1987 - 02/1993 53 72 1597 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.6 01/1987 - 02/1993 55 75 1597 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.6 i 01/1987 - 02/1993 59 80 1597 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.8 01/1987 - 02/1993 66 90 1796 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.8 01/1987 - 02/1993 59 80 1796 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.8 01/1987 - 02/1993 64 87 1769 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 01/1987 - 02/1993 77 105 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 4x4 01/1987 - 02/1993 92 125 1998 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 4x4 01/1987 - 02/1993 88 120 1998 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i 01/1987 - 02/1993 92 125 1998 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i 01/1987 - 02/1993 85 115 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i 01/1987 - 02/1993 74 100 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i 01/1987 - 02/1993 88 120 1998 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i Cat 01/1987 - 02/1993 74 100 1993 седан
FORD SIERRA Hatchback (GBC)1.3 08/1982 - 02/1987 44 60 1294 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)1.6 08/1982 - 02/1987 55 75 1593 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)1.8 08/1982 - 02/1987 66 90 1796 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.0 08/1982 - 02/1987 77 105 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.0 08/1982 - 02/1987 66 90 1999 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.0 08/1982 - 02/1987 74 100 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.0 i 08/1982 - 02/1987 85 115 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.6 01/1987 - 03/1993 55 75 1597 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.6 01/1987 - 03/1993 53 72 1597 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.6 i 01/1987 - 03/1993 59 80 1598 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.8 01/1987 - 03/1993 59 80 1796 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.8 01/1987 - 03/1993 64 87 1769 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.8 01/1987 - 03/1993 66 90 1796 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 01/1987 - 03/1993 77 105 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i 01/1987 - 03/1993 92 125 1998 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i 01/1987 - 03/1993 74 100 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i 01/1987 - 03/1993 88 120 1998 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i 01/1987 - 03/1993 85 115 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i Cat 01/1987 - 03/1993 74 100 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Turnier (BNC)1.6 08/1982 - 12/1986 55 75 1593 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)1.8 08/1982 - 12/1986 66 90 1796 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.0 08/1982 - 12/1986 66 90 1999 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.0 08/1982 - 12/1986 74 100 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.0 08/1982 - 12/1986 77 105 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.0 08/1982 - 12/1986 85 115 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.6 01/1987 - 02/1993 53 72 1597 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.6 01/1987 - 02/1993 55 75 1597 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.6 i 01/1987 - 02/1993 59 80 1598 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.8 01/1987 - 02/1993 66 90 1796 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.8 01/1987 - 02/1993 59 80 1796 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.8 01/1987 - 02/1993 64 87 1769 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 01/1987 - 02/1993 77 105 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 4x4 01/1987 - 02/1993 88 120 1998 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 4x4 01/1987 - 02/1993 92 125 1998 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i 01/1987 - 02/1993 74 100 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i 01/1987 - 02/1993 85 115 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i 01/1987 - 02/1993 88 120 1998 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i 01/1987 - 02/1993 92 125 1998 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i Cat 01/1987 - 02/1993 74 100 1993 универсал
FORD TAUNUS1.6 01/1989 - По настоящее время 52 70 1593 седан
FORD TAUNUS2.0 01/1989 - По настоящее время 74 101 1993 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)1.3 07/1979 - 07/1982 43 58 1294 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)1.6 07/1979 - 07/1982 51 69 1593 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)1.6 07/1979 - 07/1982 54 73 1593 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)1.6 07/1979 - 07/1982 65 88 1593 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)2.0 07/1979 - 07/1982 74 100 1993 седан
FORD TAUNUS (GBFK)1300 08/1970 - 02/1976 40 54 1297 седан
FORD TAUNUS (GBFK)1600 08/1970 - 02/1976 50 68 1593 седан
FORD TAUNUS (GBFK)1600 08/1970 - 02/1976 65 88 1593 седан
FORD TAUNUS (GBFK)1600 08/1970 - 02/1976 53 72 1593 седан
FORD TAUNUS (GBTK)1300 01/1970 - 02/1976 40 55 1297 седан
FORD TAUNUS (GBTK)1600 01/1970 - 02/1976 65 88 1593 седан
FORD TAUNUS (GBTK)1600 01/1970 - 02/1976 53 72 1593 седан
FORD TAUNUS (GBTK)1600 01/1970 - 02/1976 50 68 1593 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)1.3 05/1975 - 07/1979 40 55 1297 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)1.3 (CBTS) 05/1975 - 07/1979 40 54 1297 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)1.6 05/1975 - 07/1979 50 68 1593 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)1.6 05/1975 - 07/1979 53 72 1593 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)1.6 05/1975 - 07/1979 65 88 1593 седан
FORD TAUNUS Coupe (GBCK)1300 08/1970 - 02/1976 40 54 1297 купе
FORD TAUNUS Coupe (GBCK)1600 08/1970 - 02/1976 65 88 1593 купе
FORD TAUNUS Coupe (GBCK)1600 08/1970 - 02/1976 53 72 1593 купе
FORD TAUNUS Turnier (GBNK)1300 08/1970 - 02/1976 40 54 1297 универсал
FORD TAUNUS Turnier (GBNK)1600 08/1970 - 02/1976 53 72 1593 универсал
FORD TAUNUS Turnier (GBNK)1600 08/1970 - 02/1976 50 68 1593 универсал
FORD TAUNUS Turnier (GBNS)1.3 05/1975 - 08/1979 43 58 1297 универсал
FORD TAUNUS Turnier (GBNS)1.3 05/1975 - 08/1979 40 54 1297 универсал
FORD TAUNUS Turnier (GBNS)1.6 05/1975 - 08/1979 50 68 1593 универсал
FORD TAUNUS Turnier (GBNS)1.6 05/1975 - 08/1979 53 72 1593 универсал
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS)1.6 07/1979 - 07/1982 54 73 1593 универсал
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS)1.6 07/1979 - 07/1982 51 69 1593 универсал
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS)2.0 07/1979 - 07/1982 74 100 1993 универсал
FORD TRANSIT Box (E_ _)2.0 05/1991 - 06/1994 66 90 1993 Фургон
FORD TRANSIT Box (E_ _)2.0 i (EAL, EAS) 05/1991 - 06/1994 72 98 1994 Фургон
FORD TRANSIT Box (T_ _)1.6 (TAS) 09/1985 - 09/1992 46 63 1593 Фургон
FORD TRANSIT Box (T_ _)2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) 09/1985 - 09/1992 57 78 1994 Фургон
FORD TRANSIT Box (V_ _)1.6 (WS) 01/1977 - 10/1986 48 65 1593 Фургон
FORD TRANSIT Box (V_ _)2.0 (VHL, VVS) 01/1977 - 10/1986 57 78 1993 Фургон
FORD TRANSIT Box (V_ _)2.0 (VVL) 01/1977 - 10/1986 55 75 1993 Фургон
FORD TRANSIT Box (V_ _)2.0 (VVS) 01/1977 - 10/1986 43 59 1993 Фургон
FORD TRANSIT Bus (E_ _)2.0 01/1991 - 09/1994 66 90 1993 автобус
FORD TRANSIT Bus (E_ _)2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) 01/1991 - 09/1994 72 98 1994 автобус
FORD TRANSIT Bus (T_ _)1.6 (TBL, TES) 10/1985 - 09/1992 46 63 1593 автобус
FORD TRANSIT Bus (T_ _)2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) 10/1985 - 09/1992 57 78 1994 автобус
FORD TRANSIT Bus (T_ _)2.0 Cat (TBS, TCL, TCS) 10/1985 - 09/1992 57 78 1993 автобус
FORD TRANSIT Bus (V_ _)1.6 (VAS, VLS, VZS) 11/1977 - 10/1986 48 65 1593 автобус
FORD TRANSIT Bus (V_ _)2.0 (VAS, VBLVIL, VLS, VUL, VZS) 11/1977 - 10/1986 43 59 1993 автобус
FORD TRANSIT Bus (V_ _)2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) 11/1977 - 10/1986 57 78 1993 автобус
FORD TRANSIT Bus (V_ _)2.0 (VAS, VLS, VZS) 11/1977 - 10/1986 55 75 1993 автобус
FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _)2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) 04/1991 - 08/1994 72 98 1994 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (T_ _)2.0 (TTE, TTL, TTS) 10/1985 - 09/1992 57 78 1994 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (T_ _)2.0 Cat (TUL) 10/1985 - 09/1992 57 78 1993 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (V_ _)1.6 (VCS, VDS) 11/1977 - 10/1986 48 65 1593 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (V_ _)2.0 (VGL, VSL, VTL) 11/1977 - 10/1986 43 59 1993 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (V_ _)2.0 (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) 11/1977 - 10/1986 57 78 1993 c бортовой платформой/ходовая часть
Бренд Артикул
Ford 1496915, 70HM6K254AA

В связи с нарушением логистических цепочек, поставщики со сроками поставки от 3 дней отказывают по 70% товаров. Просьба, оформляя такие заказы , быть готовым к отказам. Так же в связи с перегруженностью офисов просьба отнестись с пониманием к тому, что отказы по таким позициям будут проставлены в автоматическом режиме без уведомления телефонным звонком, только почтовое и WhatsApp уведомление. Рекомендуем оформлять заказы со сроками поставки 0-2 дней. Спасибо за понимание.

Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.

Ошибка при входе в магазин

Используйте, пожалуйста, для этого форму входа в магазин.

Если Вы еще не зарегистрированы в нашем магазине, то для осуществления всех операций Вам необходимо выполнить регистрацию.

В случае, если Вы зарегистрированы и забыли пароль - воспользуйтесь службой восстановления пароля.