• {{ interval }} {{ time }}
Вид результатов поиска:
Срок поставки

1111100 RAVENOL Моторное масло, масло раздаточной коробки

Артикул 1111100
Бренд RAVENOL
Название Моторное масло, масло раздаточной коробки
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
ACURA RL3.5 10/1995 - 09/2004 153 208 3474 седан
ACURA RSX Coupe (DC_)2.0 Sport 10/2001 - По настоящее время 118 160 1998 купе
ALFA ROMEO GT (937_)1.8 TS 11/2003 - 09/2010 103 140 1747 купе
ASTON MARTIN DB7 Convertible3.2 11/1995 - 10/2003 250 340 3239 Кабриолет
ASTON MARTIN DB7 Coupe3.2 01/1994 - 10/2003 250 340 3239 купе
ASTON MARTIN VIRAGE Convertible5.3 09/1990 - 12/2000 246 336 5341 Кабриолет
ASTON MARTIN VIRAGE Saloon5.3 01/1994 - 12/1995 246 335 5341 седан
AUDI A1 (8X1, 8XK)1.2 TFSI 05/2010 - По настоящее время 63 86 1197 Наклонная задняя часть
AUDI A1 (8X1, 8XK)1.4 TFSI 05/2010 - По настоящее время 90 122 1390 Наклонная задняя часть
AUDI A1 (8X1, 8XK)1.4 TFSI 05/2010 - По настоящее время 103 140 1395 Наклонная задняя часть
AUDI A1 (8X1, 8XK)1.4 TFSI 05/2010 - По настоящее время 136 185 1390 Наклонная задняя часть
AUDI A1 (8X1, 8XK)2.0 TFSI quattro 05/2010 - По настоящее время 188 256 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)1.2 TFSI 09/2011 - По настоящее время 63 86 1197 Наклонная задняя часть
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)1.4 TFSI 09/2011 - По настоящее время 136 185 1390 Наклонная задняя часть
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)1.4 TFSI 09/2011 - По настоящее время 90 122 1390 Наклонная задняя часть
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)1.4 TFSI 09/2011 - По настоящее время 103 140 1395 Наклонная задняя часть
AUDI A2 (8Z0)1.4 02/2000 - 08/2005 55 75 1390 Наклонная задняя часть
AUDI A2 (8Z0)1.6 FSI 02/2000 - 08/2005 81 110 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)1.6 09/1996 - 05/2003 74 101 1595 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)1.6 09/1996 - 05/2003 75 102 1595 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)1.8 09/1996 - 05/2003 92 125 1781 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)1.8 T 09/1996 - 05/2003 110 150 1781 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)1.8 T 09/1996 - 05/2003 132 180 1781 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)1.8 T quattro 09/1996 - 05/2003 110 150 1781 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)1.8 T quattro 09/1996 - 05/2003 132 180 1781 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)1.9 TDI 09/1996 - 05/2003 66 90 1896 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)1.9 TDI 09/1996 - 05/2003 81 110 1896 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)S3 quattro 09/1996 - 05/2003 165 224 1781 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)S3 quattro 09/1996 - 05/2003 154 210 1781 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)1.2 TSI 05/2003 - 08/2012 77 105 1197 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)1.4 TFSI 05/2003 - 08/2012 92 125 1390 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)1.6 05/2003 - 08/2012 75 102 1595 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)1.6 FSI 05/2003 - 08/2012 85 115 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)1.8 TFSI 05/2003 - 08/2012 118 160 1798 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)1.8 TFSI quattro 05/2003 - 08/2012 118 160 1798 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 05/2003 - 08/2012 120 163 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 FSI 05/2003 - 08/2012 110 150 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TFSI 05/2003 - 08/2012 147 200 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)2.0 TFSI quattro 05/2003 - 08/2012 147 200 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)3.2 V6 quattro 05/2003 - 08/2012 184 250 3189 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)S3 quattro 05/2003 - 08/2012 188 256 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1)S3 quattro 05/2003 - 08/2012 195 265 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8V1, 8VK)1.2 TFSI 04/2012 - По настоящее время 77 105 1197 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8V1, 8VK)1.4 TFSI 04/2012 - По настоящее время 103 140 1395 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8V1, 8VK)1.4 TFSI 04/2012 - По настоящее время 90 122 1395 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8V1, 8VK)1.8 TFSI 04/2012 - По настоящее время 132 180 1798 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8V1, 8VK)1.8 TFSI quattro 04/2012 - По настоящее время 132 180 1798 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8V1, 8VK)S3 quattro 04/2012 - По настоящее время 221 300 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8V1, 8VK)S3 quattro 04/2012 - По настоящее время 206 280 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Convertible (8P7)1.2 TFSI 04/2008 - 05/2013 77 105 1197 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8P7)1.4 TFSI 04/2008 - 05/2013 92 125 1390 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8P7)1.6 04/2008 - 05/2013 75 102 1595 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8P7)1.8 TFSI 04/2008 - 05/2013 118 160 1798 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8P7)2.0 TFSI 04/2008 - 05/2013 147 200 1984 Кабриолет
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)1.2 TFSI 05/2013 - По настоящее время 77 105 1197 седан
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)1.4 TFSI 05/2013 - По настоящее время 90 122 1395 седан
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)1.4 TFSI 05/2013 - По настоящее время 103 140 1395 седан
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)1.8 TFSI 05/2013 - По настоящее время 132 180 1798 седан
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)S3 quattro 05/2013 - По настоящее время 221 300 1984 седан
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)S3 quattro 05/2013 - По настоящее время 206 280 1984 седан
AUDI A3 Sportback (8PA)1.2 TSI 09/2004 - 03/2013 77 105 1197 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)1.4 TFSI 09/2004 - 03/2013 92 125 1390 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)1.6 09/2004 - 03/2013 75 102 1595 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)1.6 FSI 09/2004 - 03/2013 85 115 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)1.8 TFSI 09/2004 - 03/2013 118 160 1798 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)1.8 TFSI quattro 09/2004 - 03/2013 118 160 1798 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)2.0 09/2004 - 03/2013 120 163 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)2.0 FSI 09/2004 - 03/2013 110 150 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)2.0 TFSI 09/2004 - 03/2013 147 200 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)2.0 TFSI quattro 09/2004 - 03/2013 147 200 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)3.2 V6 quattro 09/2004 - 03/2013 184 250 3189 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)S3 quattro 09/2004 - 03/2013 195 265 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA)S3 quattro 09/2004 - 03/2013 188 256 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)1.2 TFSI 09/2012 - По настоящее время 77 105 1197 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)1.4 TFSI 09/2012 - По настоящее время 90 122 1395 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)1.4 TFSI 09/2012 - По настоящее время 103 140 1395 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)1.8 TFSI 09/2012 - По настоящее время 132 180 1798 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)1.8 TFSI quattro 09/2012 - По настоящее время 132 180 1798 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)S3 quattro 09/2012 - По настоящее время 221 300 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)S3 quattro 09/2012 - По настоящее время 206 280 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A4 (8D2, B5)1.6 11/1994 - 09/2001 74 100 1595 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.6 11/1994 - 09/2001 75 102 1595 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 11/1994 - 09/2001 92 125 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 11/1994 - 09/2001 85 115 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 T 11/1994 - 09/2001 132 180 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 T 11/1994 - 09/2001 110 150 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 T quattro 11/1994 - 09/2001 110 150 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 T quattro 11/1994 - 09/2001 132 180 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 quattro 11/1994 - 09/2001 92 125 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 quattro 11/1994 - 09/2001 85 115 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.9 TDI 11/1994 - 09/2001 66 90 1896 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.9 TDI 11/1994 - 09/2001 85 116 1896 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.9 TDI 11/1994 - 09/2001 81 110 1896 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.9 TDI 11/1994 - 09/2001 55 75 1896 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.9 TDI quattro 11/1994 - 09/2001 85 116 1896 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.9 TDI quattro 11/1994 - 09/2001 81 110 1896 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.4 11/1994 - 09/2001 120 163 2393 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.4 11/1994 - 09/2001 121 165 2393 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.4 quattro 11/1994 - 09/2001 121 165 2393 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.4 quattro 11/1994 - 09/2001 120 163 2393 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.5 TDI quattro 11/1994 - 09/2001 110 150 2496 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.8 11/1994 - 09/2001 142 193 2771 седан
AUDI A4 (8D2, B5)S4 quattro 11/1994 - 09/2001 195 265 2671 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.6 11/2000 - 12/2004 75 102 1595 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.8 T 11/2000 - 12/2004 140 190 1781 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.8 T 11/2000 - 12/2004 120 163 1781 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.8 T quattro 11/2000 - 12/2004 140 190 1781 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.8 T quattro 11/2000 - 12/2004 120 163 1781 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.8 T quattro 11/2000 - 12/2004 110 150 1781 седан
AUDI A4 (8E2, B6)2.0 11/2000 - 12/2004 96 130 1984 седан
AUDI A4 (8E2, B6)2.4 11/2000 - 12/2004 125 170 2393 седан
AUDI A4 (8E2, B6)2.4 11/2000 - 12/2004 120 163 2393 седан
AUDI A4 (8E2, B6)2.5 TDI quattro 11/2000 - 12/2004 132 180 2496 седан
AUDI A4 (8E2, B6)3.0 11/2000 - 12/2004 160 218 2976 седан
AUDI A4 (8E2, B6)3.0 11/2000 - 12/2004 162 220 2976 седан
AUDI A4 (8E2, B6)3.0 quattro 11/2000 - 12/2004 162 220 2976 седан
AUDI A4 (8E2, B6)3.0 quattro 11/2000 - 12/2004 160 218 2976 седан
AUDI A4 (8E2, B6)S4 quattro 11/2000 - 12/2004 253 344 4163 седан
AUDI A4 (8EC, B7)1.6 11/2004 - 06/2008 75 102 1595 седан
AUDI A4 (8EC, B7)1.8 T 11/2004 - 06/2008 120 163 1781 седан
AUDI A4 (8EC, B7)1.8 T quattro 11/2004 - 06/2008 120 163 1781 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 11/2004 - 06/2008 96 130 1984 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TFSI 11/2004 - 06/2008 125 170 1984 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TFSI 11/2004 - 06/2008 147 200 1984 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TFSI 11/2004 - 06/2008 162 220 1984 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TFSI quattro 11/2004 - 06/2008 162 220 1984 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TFSI quattro 11/2004 - 06/2008 147 200 1984 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.5 TDI 11/2004 - 06/2008 120 163 2496 седан
AUDI A4 (8EC, B7)3.0 quattro 11/2004 - 06/2008 160 218 2976 седан
AUDI A4 (8EC, B7)3.2 FSI 11/2004 - 06/2008 188 255 3123 седан
AUDI A4 (8EC, B7)3.2 FSI quattro 11/2004 - 06/2008 188 255 3123 седан
AUDI A4 (8EC, B7)RS4 quattro 11/2004 - 06/2008 309 420 4163 седан
AUDI A4 (8EC, B7)S4 quattro 11/2004 - 06/2008 253 344 4163 седан
AUDI A4 (8K2, B8)1.8 TFSI 11/2007 - 12/2015 88 120 1798 седан
AUDI A4 (8K2, B8)1.8 TFSI 11/2007 - 12/2015 118 160 1798 седан
AUDI A4 (8K2, B8)1.8 TFSI 11/2007 - 12/2015 125 170 1798 седан
AUDI A4 (8K2, B8)1.8 TFSI quattro 11/2007 - 12/2015 118 160 1798 седан
AUDI A4 (8K2, B8)1.8 TFSI quattro 11/2007 - 12/2015 125 170 1798 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TFSI 11/2007 - 12/2015 162 220 1984 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TFSI 11/2007 - 12/2015 165 224 1984 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TFSI 11/2007 - 12/2015 155 211 1984 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TFSI 11/2007 - 12/2015 132 180 1984 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TFSI flexible fuel 11/2007 - 12/2015 132 180 1984 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TFSI flexible fuel quattro 11/2007 - 12/2015 132 180 1984 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TFSI quattro 11/2007 - 12/2015 155 211 1984 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TFSI quattro 11/2007 - 12/2015 162 220 1984 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TFSI quattro 11/2007 - 12/2015 165 224 1984 седан
AUDI A4 (8K2, B8)3.0 TFSI quattro 11/2007 - 12/2015 200 272 2995 седан
AUDI A4 (8K2, B8)3.2 FSI 11/2007 - 12/2015 195 265 3197 седан
AUDI A4 (8K2, B8)3.2 FSI quattro 11/2007 - 12/2015 195 265 3197 седан
AUDI A4 (8K2, B8)S4 quattro 11/2007 - 12/2015 245 333 2995 седан
AUDI A4 Allroad (8KH, B8)2.0 TFSI quattro 04/2009 - По настоящее время 155 211 1984 универсал
AUDI A4 Allroad (8KH, B8)2.0 TFSI quattro 04/2009 - По настоящее время 165 224 1984 универсал
AUDI A4 Allroad (8KH, B8)2.0 TFSI quattro 04/2009 - По настоящее время 162 220 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.6 11/1994 - 09/2001 75 102 1595 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.6 11/1994 - 09/2001 74 100 1595 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 11/1994 - 09/2001 92 125 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 11/1994 - 09/2001 85 115 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 T 11/1994 - 09/2001 110 150 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 T 11/1994 - 09/2001 132 180 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 T quattro 11/1994 - 09/2001 110 150 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 T quattro 11/1994 - 09/2001 132 180 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 quattro 11/1994 - 09/2001 92 125 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 quattro 11/1994 - 09/2001 85 115 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.9 TDI 11/1994 - 09/2001 85 115 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.9 TDI 11/1994 - 09/2001 81 110 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.9 TDI 11/1994 - 09/2001 66 90 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.9 TDI 11/1994 - 09/2001 55 75 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.9 TDI quattro 11/1994 - 09/2001 85 115 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.9 TDI quattro 11/1994 - 09/2001 81 110 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.4 11/1994 - 09/2001 121 165 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.4 11/1994 - 09/2001 120 163 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.4 quattro 11/1994 - 09/2001 121 165 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.4 quattro 11/1994 - 09/2001 120 163 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.5 TDI quattro 11/1994 - 09/2001 110 150 2496 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.8 11/1994 - 09/2001 142 193 2771 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.8 quattro 11/1994 - 09/2001 142 193 2771 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)RS4 quattro 11/1994 - 09/2001 280 380 2671 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)S4 quattro 11/1994 - 09/2001 195 265 2671 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.6 04/2001 - 12/2004 75 102 1595 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.8 T 04/2001 - 12/2004 140 190 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.8 T 04/2001 - 12/2004 120 163 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.8 T quattro 04/2001 - 12/2004 120 163 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.8 T quattro 04/2001 - 12/2004 140 190 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.8 T quattro 04/2001 - 12/2004 110 150 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)2.0 04/2001 - 12/2004 96 130 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)2.4 04/2001 - 12/2004 120 163 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)2.4 04/2001 - 12/2004 125 170 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)2.5 TDI quattro 04/2001 - 12/2004 132 180 2496 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)3.0 04/2001 - 12/2004 162 220 2976 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)3.0 04/2001 - 12/2004 160 218 2976 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)3.0 quattro 04/2001 - 12/2004 160 218 2976 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)3.0 quattro 04/2001 - 12/2004 162 220 2976 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)S4 quattro 04/2001 - 12/2004 253 344 4163 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)1.6 11/2004 - 06/2008 75 102 1595 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)1.8 T 11/2004 - 06/2008 120 163 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)1.8 T quattro 11/2004 - 06/2008 120 163 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 11/2004 - 06/2008 96 130 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TFSI 11/2004 - 06/2008 162 220 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TFSI 11/2004 - 06/2008 125 170 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TFSI 11/2004 - 06/2008 147 200 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TFSI quattro 11/2004 - 06/2008 162 220 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TFSI quattro 11/2004 - 06/2008 147 200 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.5 TDI 11/2004 - 06/2008 120 163 2496 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)3.0 11/2004 - 06/2008 160 218 2976 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)3.0 quattro 11/2004 - 06/2008 160 218 2976 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)3.2 FSI 11/2004 - 06/2008 188 255 3123 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)3.2 FSI quattro 11/2004 - 06/2008 188 255 3123 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)RS4 quattro 11/2004 - 06/2008 309 420 4163 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)S4 quattro 11/2004 - 06/2008 253 344 4163 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)1.8 TFSI 11/2007 - 12/2015 88 120 1798 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)1.8 TFSI 11/2007 - 12/2015 118 160 1798 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)1.8 TFSI 11/2007 - 12/2015 125 170 1798 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)1.8 TFSI quattro 11/2007 - 12/2015 118 160 1798 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)1.8 TFSI quattro 11/2007 - 12/2015 125 170 1798 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TFSI 11/2007 - 12/2015 165 224 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TFSI 11/2007 - 12/2015 155 211 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TFSI 11/2007 - 12/2015 132 180 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TFSI flexible fuel 11/2007 - 12/2015 132 180 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TFSI flexible fuel quattro 11/2007 - 12/2015 132 180 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TFSI quattro 11/2007 - 12/2015 165 224 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TFSI quattro 11/2007 - 12/2015 155 211 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)3.0 TFSI quattro 11/2007 - 12/2015 200 272 2995 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)3.2 FSI 11/2007 - 12/2015 195 265 3197 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)3.2 FSI quattro 11/2007 - 12/2015 195 265 3197 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)S4 quattro 11/2007 - 12/2015 245 333 2995 универсал
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)1.8 T 04/2002 - 03/2009 120 163 1781 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)1.8 T quattro 04/2002 - 03/2009 120 163 1781 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)2.0 04/2002 - 03/2009 96 130 1984 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)2.0 TFSI 16V 04/2002 - 03/2009 147 200 1984 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)2.4 04/2002 - 03/2009 125 170 2393 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)2.4 04/2002 - 03/2009 120 163 2393 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)2.5 TDI 04/2002 - 03/2009 120 163 2496 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)3.0 04/2002 - 03/2009 162 220 2976 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)3.0 quattro 04/2002 - 03/2009 162 220 2976 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)3.2 FSI 04/2002 - 03/2009 188 255 3123 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)3.2 FSI quattro 04/2002 - 03/2009 188 255 3123 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)RS4 quattro 04/2002 - 03/2009 309 420 4163 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)S4 quattro 04/2002 - 03/2009 253 344 4163 Кабриолет
AUDI A5 (8T3)1.8 TFSI 06/2007 - По настоящее время 118 160 1798 купе
AUDI A5 (8T3)1.8 TFSI 06/2007 - По настоящее время 125 170 1798 купе
AUDI A5 (8T3)2.0 TFSI 06/2007 - По настоящее время 132 180 1984 купе
AUDI A5 (8T3)2.0 TFSI 06/2007 - По настоящее время 155 211 1984 купе
AUDI A5 (8T3)2.0 TFSI 06/2007 - По настоящее время 165 224 1984 купе
AUDI A5 (8T3)2.0 TFSI quattro 06/2007 - По настоящее время 155 211 1984 купе
AUDI A5 (8T3)2.0 TFSI quattro 06/2007 - По настоящее время 165 224 1984 купе
AUDI A5 (8T3)3.0 TFSI quattro 06/2007 - По настоящее время 200 272 2995 купе
AUDI A5 (8T3)3.2 FSI 06/2007 - По настоящее время 195 265 3197 купе
AUDI A5 (8T3)3.2 FSI quattro 06/2007 - По настоящее время 195 265 3197 купе
AUDI A5 (8T3)S5 quattro 06/2007 - По настоящее время 245 333 2995 купе
AUDI A5 (8T3)S5 quattro 06/2007 - По настоящее время 260 354 4163 купе
AUDI A5 Convertible (8F7)1.8 TFSI 03/2009 - По настоящее время 118 160 1798 Кабриолет
AUDI A5 Convertible (8F7)1.8 TFSI 03/2009 - По настоящее время 125 170 1798 Кабриолет
AUDI A5 Convertible (8F7)2.0 TFSI 03/2009 - По настоящее время 165 224 1984 Кабриолет
AUDI A5 Convertible (8F7)2.0 TFSI 03/2009 - По настоящее время 132 180 1984 Кабриолет
AUDI A5 Convertible (8F7)2.0 TFSI 03/2009 - По настоящее время 155 211 1984 Кабриолет
AUDI A5 Convertible (8F7)2.0 TFSI quattro 03/2009 - По настоящее время 165 224 1984 Кабриолет
AUDI A5 Convertible (8F7)2.0 TFSI quattro 03/2009 - По настоящее время 155 211 1984 Кабриолет
AUDI A5 Convertible (8F7)3.0 TFSI quattro 03/2009 - По настоящее время 200 272 2995 Кабриолет
AUDI A5 Convertible (8F7)3.2 FSI 03/2009 - По настоящее время 195 265 3197 Кабриолет
AUDI A5 Convertible (8F7)3.2 FSI quattro 03/2009 - По настоящее время 195 265 3197 Кабриолет
AUDI A5 Convertible (8F7)S5 quattro 03/2009 - По настоящее время 245 333 2995 Кабриолет
AUDI A5 Sportback (8TA)1.8 TFSI 09/2009 - По настоящее время 118 160 1798 Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (8TA)1.8 TFSI 09/2009 - По настоящее время 125 170 1798 Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (8TA)2.0 TFSI 09/2009 - По настоящее время 132 180 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (8TA)2.0 TFSI 09/2009 - По настоящее время 165 224 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (8TA)2.0 TFSI 09/2009 - По настоящее время 155 211 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (8TA)2.0 TFSI quattro 09/2009 - По настоящее время 155 211 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (8TA)2.0 TFSI quattro 09/2009 - По настоящее время 165 224 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (8TA)3.0 TFSI quattro 09/2009 - По настоящее время 200 272 2995 Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (8TA)3.2 FSI quattro 09/2009 - По настоящее время 195 265 3197 Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (8TA)S5 quattro 09/2009 - По настоящее время 245 333 2995 Наклонная задняя часть
AUDI A6 (4B2, C5)1.8 01/1997 - 01/2005 85 116 1781 седан
